кондиционер Toshiba POLAR WHITE 2.8 / 3.2 kW
| Тип: | Настенный кондиционер |
| Класс энергоэффективности: | A+++ |
| Мощность обогрева: | 3.2 кВт |
| Мощность охлаждения: | 2.8 кВт |
| Класс энергоэффективности: |
A+++ |
| ID товара: | 249437073 |
Описание товара: кондиционер Toshiba POLAR WHITE 2.8 / 3.2 kW
Toshiba — климат нового поколения. Комфорт, экономия и надежность круглый год.
Забудьте о сквозняках, холоде и жаре — тепловой насос и кондиционер Toshiba создают идеальную температуру в любой сезон.
Современные технологии позволяют вам платить меньше, а жить — комфортнее.
⭐
Почему выбирают Toshiba?
✔ До 5 раз меньше расходов на отопление благодаря высокому классу энергоэффективности A+++
✔ Работа при экстремальных температурах: эффективный обогрев даже при –30°C ✔ Тихая работа — комфорт без лишнего шума
✔ Фильтрация воздуха: чище, свежее и здоровее в вашем доме
✔ Обогрев + охлаждение 2-в-1 — одно устройство решает все задачи климата
✔ Умное управление через Wi-Fi, даже когда вас нет дома
✔ Долгий срок службы, японское качество и надежность
Маркировка СЕ

Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
Įspėjimas!
Работы по монтажу (установке) изделия должны выполняться квалифицированным специалистом. Продавец не несёт ответственности за некачественную (ненадлежащую) установку изделия и (или) причинённый из-за этого ущерб.
Общая информация o: кондиционер Toshiba POLAR WHITE 2.8 / 3.2 kW
| ID товара: | 249437073 |
| Категория: | Кондиционеры, охладители воздуха |
| Количество упаковок товара: | 2 шт. |
| Размеры и вес упаковки (1): | 0,85 x 0,33 x 0,26 м, 13 кг |
| Размеры и вес упаковки (2): | 0,83 x 0,59 x 0,33 м, 43 кг |
| Страна продавца: | Эстония |
| Тип: | Настенный кондиционер |
| Вид: | Toshiba, Настенный кондиционер |
| Функции: | Авторежим, Инвертор, Ночной режим, Очистка воздуха, Осушение воздуха, Самодиагностика, Обогрев, Wi-Fi управление |
| Торговая марка: | Toshiba |
| Код производителя: | RAS-25G3KVSG-ND / RAS-25J2AVSG-ND |
| Уровни звуковой мощности в помещении и на улице: | 58/60 дБ |
| Название хладагента: | R32 |
| Значение потенциала глобального потепления: | 675 |
| Класс энергоэффективности (SEER): | 7.7 |
| Годовое потребление энергии в течение сезона охлаждения QCE: | 127 кВтч/год |
| Расчетная нагрузка в режиме охлаждения Pdesignc: | 2.8 кВт |
| Класс энергоэффективности (SCOP): | 5.1 |
| Годовое потребление энергии в течение среднего отопительного сезона QHE: | 741 кВтч/год |
| Расчетная тепловая нагрузка при режиме обогрева Pdesignc: | 2.7 кВт |
| Класс энергоэффективности (EER): | 4.44 |
| Класс энергоэффективности (COP): | 4.92 |
| Ориентировочное почасовое потребление электроэнергии QDD: | 0.63 кВтч / 60 мин |
| Ориентировочное почасовое потребление электроэнергии QSD: | 0.65 кВтч / 60 мин |
| Мощность охлаждения прибора Prated: | 2.8 кВт |
| Тепловая мощность прибора Prated: | 3.2 кВт |
| Рекомендуемая площадь помещения: | 45 м² |
| Дистанционное управление: | Да |
| Вес внутреннего/внешнего блока: | 10 / 38 кг |
| Вес: | 10.38 кг |
| Продавец: | Vokka OÜ |
| Класс энергоэффективности: | A+++ |
| Мощность обогрева: | 3.2 кВт |
| Мощность охлаждения: | 2.8 кВт |
| Все товары этого бренда: | Все товары Toshiba |
| Производитель: | Refteh OÜ; Lagle pst 6a, 11315 Tallinn, Harjumaa, Estonia ; [email protected] |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.