кондиционер TOSHIBA SEIYA PLUS 3.3 / 3.6 kW
| Тип: | Настенный кондиционер |
| Класс энергоэффективности: | A++/A+ |
| Мощность охлаждения: | 3.3 кВт |
| Класс энергоэффективности: |
A++/A+ |
| ID товара: | 249470893 |
Описание товара: кондиционер TOSHIBA SEIYA PLUS 3.3 / 3.6 kW
Toshiba — naujos kartos klimatas. Komfortas, taupymas ir patikimumas visus metus.
Pamirškite skersvėjus, šaltį ir alinantį karštį — Toshiba šilumos siurblys ir kondicionierius sukuria tobulą temperatūrą bet kuriuo metų laiku.
Šiuolaikinės technologijos leidžia mažiau mokėti ir gyventi patogiau.
⭐
Kodėl verta rinktis Toshiba?
✔ Iki 5 kartų mažesnės šildymo išlaidos dėl aukščiausios energinio efektyvumo klasės A+++ ✔ Veikia ekstremaliomis sąlygomis: efektyviai šildo net esant –30°C
✔ Tylus veikimas — komfortas be triukšmo
✔ Oro filtravimas: švaresnis, gaivesnis ir sveikesnis oras namuose
✔ Šildymas + vėsinimas 2 viename — vienas įrenginys visiems sezonams ✔ Išmanus valdymas per Wi-Fi, net kai nesate namuose
✔ Ilgaamžiškumas, japoniška kokybė ir patikimumas
Toshiba idealiai tinka:
nuosaviems namams
butams
biurams
naujos statybos ir renovacijos projektams
Sukurkite tobulą klimatą, kuris dirba jums.
Toshiba — šiluma, gaiva ir komfortas kiekvieną dieną.
Маркировка СЕ

Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
Įspėjimas!
Работы по монтажу (установке) изделия должны выполняться квалифицированным специалистом. Продавец не несёт ответственности за некачественную (ненадлежащую) установку изделия и (или) причинённый из-за этого ущерб.
Общая информация o: кондиционер TOSHIBA SEIYA PLUS 3.3 / 3.6 kW
| ID товара: | 249470893 |
| Категория: | Кондиционеры, охладители воздуха |
| Количество упаковок товара: | 2 шт. |
| Размеры и вес упаковки (1): | 0,85 x 0,34 x 0,27 м, 13 кг |
| Размеры и вес упаковки (2): | 0,73 x 0,58 x 0,28 м, 27 кг |
| Страна продавца: | Литва |
| Тип: | Настенный кондиционер |
| Вид: | Toshiba, Настенный кондиционер |
| Функции: | Авторежим, Инвертор, Ночной режим, Осушение воздуха, Самодиагностика, Обогрев, Wi-Fi управление |
| Торговая марка: | Toshiba |
| Код производителя: | RAS-B13J2KVG-E / RAS-13J2AVG-E |
| Уровни звуковой мощности в помещении и на улице: | 21-50 дБ |
| Название хладагента: | R32 |
| Значение потенциала глобального потепления: | 675 |
| Класс энергоэффективности (SEER): | 6.1 |
| Годовое потребление энергии в течение сезона охлаждения QCE: | 189 кВтч/год |
| Расчетная нагрузка в режиме охлаждения Pdesignc: | 3.3 кВт |
| Класс энергоэффективности (SCOP): | 4.01 |
| Годовое потребление энергии в течение среднего отопительного сезона QHE: | 980 кВтч/год |
| Расчетная тепловая нагрузка при режиме обогрева Pdesignc: | 2.8 кВт |
| Заявленная и дополнительная мощность обогрева: | 3.6 |
| Класс энергоэффективности (EER): | 3 |
| Класс энергоэффективности (COP): | 3.91 |
| Ориентировочное почасовое потребление электроэнергии QDD: | 1.12 кВтч / 60 мин |
| Ориентировочное почасовое потребление электроэнергии QSD: | 0.92 кВтч / 60 мин |
| Мощность охлаждения прибора Prated: | 3.3 кВт |
| Тепловая мощность прибора Prated: | 3.6 кВт |
| Рекомендуемая площадь помещения: | 60 м² |
| Циркуляция воздуха: | 600 м/ч |
| Система фильтрации воздуха: | Magic Coil + Dust Filter |
| Дистанционное управление: | Да |
| Напряжение: | 220–240 V / 1ph / 50Hz B |
| Класс энергоэффективности: | A++/A+ |
| Мощность охлаждения: | 3.3 кВт |
| Все товары этого бренда: | Все товары Toshiba |
| Производитель: | CLP; CLP Trading GmbH Triftenstraße 93 32791 Lage; [email protected] |
| Представитель в ЕС: | Dynabook Europe GmbH; Stresemannallee 4b, 41460 Neuss, Germany; [email protected] |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.