Ширина: | 65/47,5 см |
Количество: | 2 шт. |
ID товара: | 59401043 |
Vairuotojo Padėtis:vairas kairėje
Kiekio Vienetas:komplektas
Ilgis 1 [Mm]:650
Ilgis 2 [Mm]:475
Valytuvo Gumelės Versija:plokščia valytuvo gumelė
CITROËN JUMPY Bus (V_) 2018 - 2022 1.5 BlueHDi 100 75 KW / 102 AG
CITROËN JUMPY Bus (V_) 2018 - 2022 1.5 BlueHDi 120 88 KW / 120 AG
CITROËN JUMPY Bus (V_) 2016 - 2022 1.6 BlueHDi 115 85 KW / 115 AG
CITROËN JUMPY Bus (V_) 2016 - 2022 1.6 BlueHDi 95 70 KW / 95 AG
CITROËN JUMPY Bus (V_) 2019 - 2022 2.0 BlueHDi 120 90 KW / 122 AG
CITROËN JUMPY Bus (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 AG
CITROËN JUMPY Bus (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 180 130 KW / 177 AG
CITROËN JUMPY Platform/Chassis (V_) 2016 - 2022 1.6 BlueHDi 95 70 KW / 95 AG
CITROËN JUMPY Platform/Chassis (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 120 90 KW / 122 AG
CITROËN JUMPY Platform/Chassis (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 AG
CITROËN JUMPY Van (V_) 2018 - 2022 1.5 BlueHDi 100 75 KW / 102 AG
CITROËN JUMPY Van (V_) 2018 - 2022 1.5 BlueHDi 120 88 KW / 120 AG
CITROËN JUMPY Van (V_) 2016 - 2022 1.6 BlueHDi 115 85 KW / 115 AG
CITROËN JUMPY Van (V_) 2018 - 2022 1.6 BlueHDi 90 66 KW / 90 AG
CITROËN JUMPY Van (V_) 2016 - 2022 1.6 BlueHDi 95 70 KW / 95 AG
CITROËN JUMPY Van (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 120 90 KW / 122 AG
CITROËN JUMPY Van (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 AG
CITROËN JUMPY Van (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 180 130 KW / 177 AG
CITROËN NEMO Box Body/MPV (AA_) 2016 - 2022 1.3 BlueHDi 80 59 KW / 80 AG
CITROËN NEMO Box Body/MPV (AA_) 2010 - 2022 1.3 HDi 75 55 KW / 75 AG
CITROËN NEMO Box Body/MPV (AA_) 2008 - 2022 1.4 54 KW / 73 AG
CITROËN NEMO Box Body/MPV (AA_) 2008 - 2022 1.4 HDi 50 KW / 68 AG
CITROËN NEMO MPV 2010 - 2022 1.3 HDi 75 55 KW / 75 AG
CITROËN NEMO MPV 2009 - 2022 1.4 54 KW / 73 AG
CITROËN NEMO MPV 2009 - 2022 1.4 HDi 50 KW / 68 AG
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2018 - 2022 1.5 BlueHDi 100 75 KW / 102 AG
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2018 - 2022 1.5 BlueHDi 120 88 KW / 120 AG
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2016 - 2022 1.6 BlueHDi 115 85 KW / 115 AG
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2016 - 2022 1.6 BlueHDi 95 70 KW / 95 AG
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2018 - 2022 1.6 HDi 90 66 KW / 90 AG
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2019 - 2022 2.0 BlueHDi 120 90 KW / 122 AG
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 AG
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 180 130 KW / 178 AG
FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 2007 - 2022 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) 55 KW / 75 AG
FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 2009 - 2022 1.3 D Multijet (225BXE1A) 70 KW / 95 AG
FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 2015 - 2022 1.3 D Multijet (225CXG1A, 225AXL1A, 225AXG11, 225BXL1A,... 59 KW / 80 AG
FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 2009 - 2022 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) 57 KW / 78 AG
FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 2007 - 2022 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) 54 KW / 73 AG
FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 2008 - 2022 1.4 Natural Power (225AXC1A, 225BXC1A) 51 KW / 69 AG
FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 2008 - 2022 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) 57 KW / 78 AG
FIAT FIORINO MPV (225_) 2007 - 2022 1.3 JTD Multijet (225BXB1A, 225BXB11) 55 KW / 75 AG
FIAT FIORINO MPV (225_) 2011 - 2022 1.3 JTD Multijet (225BXE1A) 70 KW / 95 AG
FIAT FIORINO MPV (225_) 2014 - 2022 1.4 (225AXA1A) 57 KW / 77 AG
FIAT FIORINO MPV (225_) 2007 - 2022 1.4 (225BXA1A) 54 KW / 73 AG
FIAT FIORINO MPV (225_) 2008 - 2022 1.4 CNG (225AXC1A, 225BXC1A) 57 KW / 77 AG
FIAT QUBO (225_) 2010 - 2022 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... 70 KW / 95 AG
FIAT QUBO (225_) 2015 - 2022 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) 59 KW / 80 AG
FIAT QUBO (225_) 2008 - 2022 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... 55 KW / 75 AG
FIAT QUBO (225_) 2008 - 2022 1.4 (225AXA1A) 54 KW / 73 AG
FIAT QUBO (225_) 2009 - 2022 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) 57 KW / 78 AG
FIAT QUBO (225_) 2009 - 2022 1.4 Natural Power (225AXC1A) 57 KW / 78 AG
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 2021 - 2022 Combo-e 100 KW / 136 AG
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2019 - 2022 1.5 75 KW / 102 AG
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2019 - 2022 1.5 88 KW / 120 AG
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2019 - 2022 2.0 90 KW / 122 AG
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2020 - 2022 2.0 106 KW / 144 AG
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2019 - 2022 2.0 110 KW / 150 AG
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2020 - 2022 VIVARO-E 100 KW / 136 AG
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2019 - 2022 2.0 90 KW / 122 AG
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2019 - 2022 2.0 110 KW / 150 AG
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2020 - 2022 VIVARO-E 100 KW / 136 AG
OPEL VIVARO C Van (K0) 2019 - 2022 1.5 75 KW / 102 AG
OPEL VIVARO C Van (K0) 2019 - 2022 1.5 88 KW / 120 AG
OPEL VIVARO C Van (K0) 2019 - 2022 2.0 90 KW / 122 AG
OPEL VIVARO C Van (K0) 2021 - 2022 2.0 106 KW / 144 AG
OPEL VIVARO C Van (K0) 2019 - 2022 2.0 110 KW / 150 AG
OPEL VIVARO C Van (K0) 2019 - 2022 2.0 130 KW / 177 AG
OPEL VIVARO C Van (K0) 2020 - 2022 VIVARO-E 100 KW / 136 AG
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2019 - 2022 1.5 75 KW / 102 AG
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2019 - 2022 1.5 88 KW / 120 AG
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2019 - 2022 2.0 90 KW / 122 AG
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2020 - 2022 2.0 106 KW / 144 AG
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2019 - 2022 2.0 110 KW / 150 AG
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2019 - 2022 2.0 130 KW / 177 AG
PEUGEOT BIPPER (AA_) 2010 - 2022 1.3 HDi 75 55 KW / 75 AG
PEUGEOT BIPPER (AA_) 2015 - 2022 1.3 HDi 80 / BlueHDi 80 59 KW / 80 AG
PEUGEOT BIPPER (AA_) 2008 - 2022 1.4 54 KW / 73 AG
PEUGEOT BIPPER (AA_) 2008 - 2022 1.4 HDi 50 KW / 68 AG
PEUGEOT BIPPER TEPEE 2010 - 2022 1.3 HDi 75 55 KW / 75 AG
PEUGEOT BIPPER TEPEE 2015 - 2022 1.3 HDi 80 59 KW / 80 AG
PEUGEOT BIPPER TEPEE 2008 - 2022 1.4 54 KW / 73 AG
PEUGEOT BIPPER TEPEE 2008 - 2022 1.4 HDi 50 KW / 68 AG
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2018 - 2022 1.5 BlueHDi 100 75 KW / 102 AG
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2018 - 2022 1.5 BlueHDi 120 88 KW / 120 AG
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2016 - 2022 1.6 BlueHDi 115 85 KW / 115 AG
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2016 - 2022 1.6 BlueHDi 95 70 KW / 95 AG
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2019 - 2022 2.0 BlueHDi 120 90 KW / 122 AG
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 AG
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 180 130 KW / 178 AG
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 2016 - 2022 1.6 BlueHDi 95 70 KW / 95 AG
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 120 90 KW / 122 AG
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 AG
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2018 - 2022 1.5 BlueHDi 100 75 KW / 102 AG
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2018 - 2022 1.5 BlueHDi 120 88 KW / 120 AG
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2016 - 2022 1.6 BlueHDi 115 85 KW / 115 AG
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2016 - 2022 1.6 BlueHDi 95 70 KW / 95 AG
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 120 90 KW / 122 AG
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 120 4x4 90 KW / 122 AG
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 AG
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW / 150 AG
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 180 130 KW / 178 AG
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2018 - 2022 1.5 BlueHDi 100 75 KW / 102 AG
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2018 - 2022 1.5 BlueHDi 120 88 KW / 120 AG
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2016 - 2022 1.6 BlueHDi 115 85 KW / 115 AG
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2016 - 2022 1.6 BlueHDi 95 70 KW / 95 AG
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2019 - 2022 2.0 BlueHDi 120 90 KW / 122 AG
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 150 110 KW / 150 AG
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2016 - 2022 2.0 BlueHDi 180 130 KW / 178 AG
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2018 - 2022 1.5 D4d (MDZ1) 88 KW / 120 AG
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2018 - 2022 1.5 D4d (MDZ8) 75 KW / 102 AG
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2016 - 2022 1.6 D4d (MDZ2) 85 KW / 116 AG
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2016 - 2022 1.6 D4d (MDZ9) 70 KW / 95 AG
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2019 - 2022 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW / 122 AG
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2016 - 2022 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW / 150 AG
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2016 - 2022 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 130 KW / 177 AG
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2020 - 2022 2.0 D4d (MDZA) 106 KW / 144 AG
TOYOTA PROACE Platform/Chassis (MDZ_) 2016 - 2022 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW / 122 AG
TOYOTA PROACE Platform/Chassis (MDZ_) 2016 - 2022 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW / 150 AG
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2019 - 2022 1.5 D4d (MDZ1) 88 KW / 120 AG
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2019 - 2022 1.5 D4d (MDZ8) 75 KW / 102 AG
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2016 - 2022 1.6 D4d (MDZ2) 85 KW / 116 AG
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2016 - 2022 1.6 D4d (MDZ9) 70 KW / 95 AG
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2016 - 2022 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW / 122 AG
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2016 - 2022 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW / 150 AG
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2016 - 2022 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 130 KW / 177 AG
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2018 - 2022 1.5 D4d (MPY1) 88 KW / 120 AG
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2018 - 2022 1.5 D4d (MPY8) 75 KW / 102 AG
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2016 - 2022 1.6 D4d (MPY2) 85 KW / 116 AG
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2016 - 2022 1.6 D4d (MPY9) 70 KW / 95 AG
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2019 - 2022 2.0 D4d (MPY3) 90 KW / 122 AG
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2016 - 2022 2.0 D4d (MPY4) 110 KW / 150 AG
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2016 - 2022 2.0 D4d (MPY6, MPY5) 130 KW / 177 AG
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2020 - 2022 2.0 D4d (MPYA) 106 KW / 144 AG
«Бренд - это не аксессуар, это основная вещь» - ROBERT BOSCH
Bosch - создан для жизни. Группа компаний Bosch - ведущий мировой поставщик технологий и услуг. В компании работает около 395 000 партнеров по всему миру (данные на 2020 год). Его деятельность разделена на несколько бизнес-секторов, основной сектор предлагает инновационные решения для умных домов, и Bosch стремится к устойчивому, безопасному и захватывающему видению мобильности. Он опирается на свой опыт в области сенсорных технологий, программного обеспечения и услуг.Стратегическая цель Группы Bosch - упростить образ жизни за счет использования продуктов и решений, которые содержат или были разработаны с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Bosch улучшает качество жизни во всем мире с помощью инновационных продуктов и услуг, вызывающих энтузиазм. Короче говоря, Bosch разрабатывает технологии, «изобретенные для жизни». Через благотворительные организации прибыль Bosch используется на устойчивое и долгосрочное благо общества, окружающей среды и будущих поколений.
Изображения носят исключительно иллюстративный характер и предназначены для демонстрации характеристик продукта. Товар, показанный на рисунке, не отражает конкретную модель продукта.
ID товара: | 59401043 |
Категория: | Дворники |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,7 x 0,1 x 0,1 м, 0,2 кг |
Торговая марка: | Bosch |
Тип: | Безрамные стеклоочистители |
Вид: | Bosch, Безрамные стеклоочистители |
Страна продавца: | Литва |
Продавец: | Autodalys1 LT |
Ширина: | 65/47,5 см |
Количество: | 2 шт. |
Все товары этого бренда: | Все товары Bosch |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.