Эффективность использования топлива: | D |
Внешний шум: | 72 дБ |
Влажное сцепление: | D |
Класс энергоэффективности: |
D |
ID товара: | 69743446 |
Modelis | W D Ice I-15 SUV |
Plotis | 245 |
Skersmuo | R18 |
Aukštis | 45 |
Prekės ženklas | LEAO |
Gamybos metai (DOT) | 2022 |
Sezonas | Žieminės |
Automobilio tipas | Lengvasis automobilis |
Greičio indeksas | T |
Apkrovos indeksas | 96 |
Papildomi žymėjimai | M+S |
Padangos tipas | Minkšto mišinio |
Kuro taupymas | D |
Šlapia danga | D |
Triukšmo klasė | 2 |
Triukšmas, dB | 72 |
Sustiprinimas | Ne |
RFT | Ne |
При покупке новых шин, Вы можете доставить старые шины в магазины Pigu.lt или пункты сбора мусора.
ID товара: | 69743446 |
Категория: | Зимняя резина |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,6 x 0,6 x 0,27 м, 15 кг |
Диаметр: | R18 |
Ширина: | 245 мм |
Высота: | 45 mm |
Торговая марка: | Leao |
Индекс скорости: | Т (до 190 км/ч) |
Индекс напряжения: | (96 |
Шипование: | Нешипуемая резина |
Вид: | Leao, Нешипуемая резина зимние шины |
Класс энергоэффективности: | D |
Страна продавца: | Литва |
Эффективность использования топлива: | D |
Внешний шум: | 72 дБ |
Влажное сцепление: | D |
Все товары этого бренда: | Все товары Leao |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.