Видеокарта: | Интегрированная |
Процессор: | AMD Ryzen 5 |
Объём памяти: | 16 Гб |
ID товара: | 79718210 |
Группа | Параметр | Ценить |
---|---|---|
Процессор | ||
Потоки процессора | 12 | |
Ядра процессора | 6 | |
Модель процессора | 5600 | |
Частота процессора | 3,5 ГГц | |
Тип кэша процессора | Л3 | |
Количество установленных процессоров | 1 | |
Производитель процессора | АМД | |
Кэш процессора | 32 МБ | |
Семейство процессоров | AMD Райзен™ 5 | |
Частота разгона процессора | 4,4 ГГц | |
Базовая мощность процессора | 65 Вт | |
Разъем процессора | Розетка АМ4 | |
Графика | ||
Модель встроенной видеокарты | Нет в наличии | |
NVIDIA GameWorks VR | Да | |
Дискретная память видеокарты | 12 ГБ | |
Встроенная видеокарта | Нет | |
Дискретная видеокарта | Да | |
Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3060 | |
NVIDIA G-SYNC | Да | |
Тип дискретной графической памяти | ГДДР6 | |
Количество портов HDMI видеокарты | 1 | |
КУДА | Да | |
Количество видеокарт DisplayPorts | 3 | |
Количество дискретных видеокарт | 1 | |
Производитель дискретного графического процессора | NVIDIA | |
Память | ||
Внутренняя память | 16 Гб | |
Максимальная внутренняя память | 128 ГБ | |
Расположение памяти (слоты x размер) | 2 х 8 ГБ | |
Тип внутренней памяти | DDR4-SDRAM | |
Слоты памяти | 4x DIMM | |
Каналы памяти | Двойной канал | |
Производитель внутренней памяти | Кингстон | |
ЕСС | Нет | |
Тактовая частота памяти | 3600 МГц | |
Дизайн | ||
Отремонтированный | Нет | |
Тип шасси | Миди-Тауэр | |
Крепление VESA | Нет | |
Количество отсеков 3,5 дюйма | 2 | |
Цвет продукта | Черный | |
Материал корпуса | Металл, Пластик | |
Система водяного охлаждения | Нет | |
Смотровое окно | Нет | |
Количество 2,5-дюймовых отсеков | 2 | |
Власть | ||
Сертификация 80 ПЛЮС | 80 ПЛЮС Бронза | |
Источник питания | 600 Вт | |
Входное напряжение источника питания | 100–240 В | |
Вес и размеры | ||
Масса | 10 кг | |
Высота | 447 мм | |
Глубина | 413 мм | |
Ширина | 205 мм | |
Сеть | ||
Тип антенны | 1х1 | |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10 1000 Мбит/с 100 | |
контроллер локальной сети | Реалтек RTL8111H | |
Стандарты Wi-Fi | 802.11б Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11г 802.11а Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Ethernet ЛВС | Да | |
Кабельная техника | 10/100/1000Басе-Т(Х) | |
Лучший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Нет | |
Wi-Fi | Да | |
Производительность | ||
Форм-фактор материнской платы | АТХ | |
Позиционирование на рынке | Игры | |
Чипсет материнской платы | АМД Б550 | |
Выходные аудиоканалы | 7.1 каналов | |
Тип продукта | ПК | |
Питаться от | ЭНДОРФИ | |
Готовность к виртуальной реальности (VR) | Да | |
Содержимое упаковки | ||
Дисплей в комплекте | Нет | |
Слоты расширения | ||
Слоты PCI Express x16 (поколение 3.x) | 2 | |
Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x) | 3 | |
Программное обеспечение | ||
Установленная операционная система | Нет | |
Хранилище | ||
Тип оптического привода | Нет | |
Встроенный картридер | Нет | |
Количество поддерживаемых накопителей | 8 | |
Медиа хранилище | твердотельный накопитель | |
Количество установленных накопителей | 1 | |
Количество установленных SSD | 1 | |
Емкость SSD | 1 ТБ | |
Установлен модуль памяти Intel® Optane™. | Нет | |
NVMe | Да | |
SSD-интерфейс | PCI Экспресс | |
Форм-фактор твердотельного накопителя | М.2 | |
Общая емкость хранилища | 1 ТБ | |
Общая емкость твердотельных накопителей | 1 ТБ | |
Порты и интерфейсы | ||
Комбинированный порт для наушников/микрофона | Нет | |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) типа A | 6 | |
Порты Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Количество DisplayPorts | 3 | |
Количество разъемов SATA III | 4 | |
Выходной порт S/PDIF | Да | |
Микрофонный вход | Да | |
Количество портов USB 2.0 | 2 | |
DVI-порт | Нет | |
Выходы для наушников | 1 | |
Разъем постоянного тока | Нет | |
Линейный выход | Да | |
Intel® Тандерболт 4 | Нет | |
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 | |
Линейный вход | Да | |
Количество портов HDMI | 1 | |
Оптоволоконный сетевой адаптер (гибкий ввод-вывод) | Нет | |
Другие особенности | ||
Дополнительные аксессуары | Флэш-накопитель 32 ГБ, Карта безопасности Wi-Fi |
UAB Pigu не несет ответственности за программное обеспечение товаров и его изменения.
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
ID товара: | 79718210 |
Категория: | Стационарные компьютеры |
Код производителя: | KOMAAAGIP1458 |
Количество упаковок товара: | 2 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 1 x 2 x 2 м, 1 кг |
Размеры и вес упаковки (2): | 1 x 2 x 2 м, 1 кг |
Тип компьютера: | Универсальный |
Вид: | Action, Универсальный stacionarūs kompiuteriai |
Тип процессора: | AMD Ryzen 5 |
Операционная система: | Не указано |
Торговая марка: | Action |
Состояние товара: | Новый |
Цвет: | Черного цвета |
Страна продавца: | Эстония |
Продавец: | Galador Grupp OÜ, Vitalimax |
Видеокарта: | Интегрированная |
Процессор: | AMD Ryzen 5 |
Объём памяти: | 16 Гб |
Все товары этого бренда: | Все товары Action |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.
*Для предложений конкретного продавца действуют только те условия, которые указаны возле продаваемого им товара, и за всю информацию в них (включая цены) ответственен конкретный продавец.