Тип: | Настенный кондиционер |
Мощность обогрева: | 4.1 кВт |
Мощность охлаждения: | 5.3 кВт |
ID товара: | 92767001 |
Используя Versu Cloth Caramel, вы сможете создать композицию, где все элементы и декорации будут стилистически единым целым. Съемные текстильные панели, которые идеально прилегают к передней части кондиционера, предлагают бесконечное разнообразие цветов и приятные тактильные ощущения.
Versu Cloth Caramel — это всесезонное устройство с высшим классом энергоэффективности A+++, к тому же с тихой работой — уровень шума устройства на минимальной скорости всего 19 дБ, и чрезвычайно тонким каскадным воздушным потоком — прямым вверх/вниз, за который отвечает 180° поворачивающаяся горизонтальная жалюзи.
Это комплект, включающий как внутренний, так и внешний блоки.
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
Работы по монтажу (установке) изделия должны выполняться квалифицированным специалистом. Продавец не несёт ответственности за некачественную (ненадлежащую) установку изделия и (или) причинённый из-за этого ущерб.
ID товара: | 92767001 |
Категория: | Кондиционеры, рекуператоры |
Количество упаковок товара: | 2 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,915 x 0,37 x 0,615 м, 36,1 кг |
Размеры и вес упаковки (2): | 1,005 x 0,295 x 0,385 м, 14,4 кг |
Класс энергоэффективности: | A++ |
Код производителя: | 5905567601057 |
Уровни звуковой мощности в помещении и на улице: | 54 дБ |
Название хладагента: | R32 |
Значение потенциала глобального потепления: | - |
Класс энергоэффективности (SEER): | 6.30 |
Годовое потребление энергии в течение сезона охлаждения QCE: | 294 кВтч/год |
Расчетная нагрузка в режиме охлаждения Pdesignc: | - кВт |
Класс энергоэффективности (SCOP): | 4.10 |
Годовое потребление энергии в течение среднего отопительного сезона QHE: | 1430 кВтч/год |
Расчетная тепловая нагрузка при режиме обогрева Pdesignc: | - |
Заявленная и дополнительная мощность обогрева: | - |
Класс энергоэффективности (EER): | - |
Класс энергоэффективности (COP): | - |
Ориентировочное почасовое потребление электроэнергии QDD: | - кВтч / 60 мин |
Ориентировочное почасовое потребление электроэнергии QSD: | - кВтч / 60 мин |
Мощность охлаждения прибора Prated: | - кВт |
Тепловая мощность прибора Prated: | - |
Рекомендуемая площадь помещения: | 50 м² |
Размеры внутреннего блока: | 920 × 211 × 321 см |
Размеры внешнего блока: | 805 × 330 × 554 см |
Дистанционное управление: | Да |
Вес внутреннего/внешнего блока: | 11.5/33.5 кг |
Напряжение: | ~220-240 V/1/50 Hz B |
Продавец: | EkoKlimats |
Торговая марка: | Rotenso |
Тип: | Настенный кондиционер |
Вид: | Rotenso, Настенный кондиционер |
Мощность обогрева: | 4.1 кВт |
Мощность охлаждения: | 5.3 кВт |
Все товары этого бренда: | Все товары Rotenso |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.