Процессор: | Intel Core i7 |
Жесткий диск SSD: | 1000 Гб |
Клавиатура: | Английская (ENG) |
ID товара: | 79718555 |
Группа | Параметр | Ценить |
---|---|---|
Процессор | ||
Частота разгона процессора | 4,9 ГГц | |
Максимальная турбо мощность | 115 Вт | |
Кэш процессора | 24 МБ | |
Семейство процессоров | Intel® Core™ i7 | |
Эффективные ядра | 4 | |
Ядра процессора | 10 | |
Модель процессора | i7-13620H | |
Базовая мощность процессора | 45 Вт | |
Тип кэша процессора | Умный кэш | |
Максимальная частота турбонаддува эффективного ядра | 3,6 ГГц | |
Производитель процессора | Интел | |
Поколение процессора | Процессор Intel® Core™ i7 13-го поколения | |
Ядра производительности | 6 | |
Максимальная частота турбо-ядра производительности | 4,9 ГГц | |
Графика | ||
Дискретная видеокарта | Нет | |
Модель встроенной видеокарты | Графика Intel Iris Xe | |
Встроенная видеокарта | Да | |
Модель дискретной видеокарты | Нет в наличии | |
Семейство встроенных видеокарт | Графика Intel Iris Xe | |
Память | ||
Каналы памяти | Двойной канал | |
Форм-фактор памяти | На борту | |
Максимальная внутренняя память | 16 Гб | |
Внутренняя память | 16 Гб | |
Тип внутренней памяти | LPDDR5-SDRAM | |
Тактовая частота памяти | 4800 МГц | |
Дизайн | ||
Цвет продукта | Серебро | |
Название цвета | Платина Серебро | |
Тип продукта | Ноутбук | |
Власть | ||
Частота адаптера переменного тока | 50/60 Гц | |
Выходное напряжение адаптера переменного тока | 19,5 В | |
Входное напряжение адаптера переменного тока | 100–240 В | |
Питание адаптера переменного тока | 130 Вт | |
Выходной ток адаптера переменного тока | 6,67 А | |
Безопасность | ||
Доверенный платформенный модуль (TPM) | Да | |
Условия эксплуатации | ||
Нерабочая вибрация | 1,3 Г | |
Температура хранения (ТТ) | -40–65 °С | |
Операционный шок | 110 г | |
Рабочая относительная влажность (HH) | 10 - 90% | |
Рабочая температура (ТТ) | 0–35 °С | |
Относительная влажность при хранении (HH) | 0–95 % | |
Нерабочая высота | 0 - 10668 м | |
Нерабочий шок | 160 г | |
Рабочая высота | 0 - 3048 м. | |
Рабочая вибрация | 0,66 Г | |
Вес и размеры | ||
Высота (сзади) | 1,79 см | |
Масса | 2,13 кг | |
Высота (спереди) | 1,71 см | |
Глубина | 251,7 мм | |
Ширина | 356,8 мм | |
Сеть | ||
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) 802.11г Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11а Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11б | |
Скорость передачи данных Wi-Fi (макс.) | 2400 Мбит/с | |
Подключение к мобильной сети | Нет | |
Ethernet ЛВС | Нет | |
Модель контроллера WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |
Bluetooth | Да | |
Лучший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Тип антенны | 2x2 | |
Производитель контроллера WLAN | Интел | |
Содержимое упаковки | ||
Кабели в комплекте | переменного тока | |
Отображать | ||
Диагональ дисплея | 40,6 см (16 дюймов) | |
Коэффициент контрастности (типичный) | 1200:1 | |
Разрешение экрана | 2560 х 1600 пикселей | |
Сенсорный экран | Нет | |
светодиодная подсветка | Да | |
Максимальная частота обновления | 120 Гц | |
Плотность пикселей | 189 пикселей на дюйм | |
Отображение отклика нарастание/падение | 35 мс | |
Антибликовый экран | Да | |
Яркость дисплея | 300 кд/м² | |
Шаг пикселя | 0,134 х 0,134 мм | |
Цветовая гамма | 100% | |
HD-тип | 2,5 тыс. | |
Тип панели | ВВА | |
Цветовое пространство RGB | sRGB | |
Исходное соотношение сторон | 16:10 | |
Программное обеспечение | ||
Установленная операционная система | Windows 11 Домашняя | |
Архитектура операционной системы | 64-битная | |
Аудио | ||
Количество встроенных динамиков | 4 | |
Встроенный микрофон | Да | |
Аудио система | МаксАудио Про | |
Производитель динамиков | Волны | |
Количество микрофонов | 2 | |
Хранилище | ||
Совместимые карты памяти | SDHC СД SDXC | |
Форм-фактор твердотельного накопителя | М.2 | |
Емкость SSD | 1 ТБ | |
Медиа хранилище | твердотельный накопитель | |
Общая емкость хранилища | 1 ТБ | |
NVMe | Да | |
Общая емкость твердотельных накопителей | 1 ТБ | |
Количество установленных SSD | 1 | |
Тип оптического привода | Нет | |
SSD-интерфейс | PCI Экспресс | |
Встроенный картридер | Да | |
Порты и интерфейсы | ||
USB-питание | Да | |
HDMI-версия | 2.0 | |
Intel® Тандерболт 4 | Да | |
Комбинированный порт для наушников/микрофона | Да | |
Разъем адаптера питания | 4,5 мм | |
Тип порта зарядки | Разъем постоянного тока | |
Количество портов HDMI | 1 | |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) типа A | 2 | |
Альтернативный режим USB Type-C DisplayPort | Да | |
Количество портов Thunderbolt 4 | 1 | |
Камера | ||
Передняя камера типа HD | Full HD | |
Скорость захвата видео | 30 кадров в секунду | |
Разрешение передней камеры (числовое) | 2,07 МП | |
Разрешение фронтальной камеры | 1920 х 1080 пикселей | |
Передняя камера | Да | |
Батарея | ||
Напряжение батареи | 11,4 В | |
Количество ячеек батареи | 6 | |
Аккумуляторная технология | Литий-полимер (LiPo) | |
Время перезарядки аккумулятора | 4 часа | |
Емкость батареи | 86 Втч | |
Вес батареи | 340 г | |
Клавиатура | ||
Клавиатура с подсветкой | Да | |
Указывающее устройство | Тачпад | |
Цифровая клавиатура | Нет | |
Раскладка клавиатуры | QWERTY |
*UAB Pigu не несет ответственности за программное обеспечение товаров и его изменения.
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
Плательщики НДС - физические и юридические лица (кроме бюджетных учреждений) - не смогут использовать подарочные купоны при покупке данного товара.
Dell - один из крупнейших в мире производителей компьютеров и сопутствующих товаров. Базирующаяся в США компания существует всего 40 лет, но уже сделала себе имя благодаря рекордному слиянию с другим технологическим гигантом – EMC. Теперь компания является одним из лидеров на рынке персональных компьютеров. Основатель Dell Майкл Делл всегда считал своей целью дать каждому возможность приобрести более мощный компьютер. Переосмысляя процесс производства компьютеров, Dell за первый год своего существования добилась многомиллионного состояния и с тех пор не уходила из пятерки самых успешных производителей компьютеров. Сегодня Dell производит множество настольных и портативных компьютеров, предназначенных для офисов и индивидуальных пользователей. Каждый из них разработан с учетом отраслевых требований, но все продукты Dell долговечны, надежны и просты в использовании. К наиболее популярным продуктам Dell относятся офисные ноутбуки и настольные компьютеры Latitude, Vostro и OptiPlex, а также домашние ПК Dell XPS высокого класса.
Dell Ноутбук DELL Inspiron Plus 7630 40,6 см (16 дюймов) 2,5 КБ Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 ГБ LPDDR5-SDRAM 1000 ГБ твердотельный накопитель Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Silver Наслаждайтесь мультимедиа с высоким разрешением! Экран Full HD обеспечит развлечения высшего стандарта. Фильмы, игры и фотографии на экране ноутбука доставят еще больше удовольствия. Разрешение Full HD раскрывает сочные цвета и реалистичные детали.
ID товара: | 79718555 |
Категория: | Ноутбуки |
Код производителя: | 7630-3291 |
Количество упаковок товара: | 2 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,2 x 0,1 x 0,2 м, 0,001 кг |
Размеры и вес упаковки (2): | 0,2 x 0,1 x 0,2 м, 0,001 кг |
Предназначение ноутбука: | Для учебы, работы, дома |
Вид: | Dell, Для учебы, работы, дома ноутбуки |
Торговая марка: | Dell |
Объём памяти: | 16 ГБ |
Операционная система: | Windows 11 S |
Матовый экран: | Да |
Максимальная резолюция: | 1920 x 1080 |
Диагональ экрана: | 16" (~41 cm) |
Процессор: | Intel Core i7 |
Видеокарта: | Интегрированная |
HDMI: | Есть |
USB 3.0: | 1 |
USB-C: | 1 |
Интегрированная Веб-камера: | Есть |
Состояние товара: | Новый |
Продавец: | Pigu.lt, Kouket, Galador Grupp OÜ, Brandberry, Eventure, shumee, Digitooted OÜ, Treat Stores, Minced, HG plus, Avesa Trade, KAM Trade SIA, ovolt |
Процессор: | Intel Core i7 |
Жесткий диск SSD: | 1000 Гб |
Клавиатура: | Английская (ENG) |
Все товары этого бренда: | Все товары Dell |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.