Эффективность использования топлива: | D |
Внешний шум: | 72 дБ |
Влажное сцепление: | C |
ID товара: | 61553358 |
Modelis | DIMAX 4 Season |
Plotis | 245 |
Skersmuo | R18 |
Aukštis | 50 |
Prekės ženklas | RADAR |
Gamybos metai (DOT) | 2022 |
Sezonas | Universalios |
Automobilio tipas | Lengvasis automobilis |
Greičio indeksas | W |
Apkrovos indeksas | 104 |
Papildomi žymėjimai | M+S |
Padangos tipas | Nedygliuota |
Kuro taupymas | D |
Šlapia danga | C |
Triukšmo klasė | 2 |
Triukšmas, dB | 72 |
Sustiprinimas | XL |
RFT | Ne |
При покупке новых шин, Вы можете доставить старые шины в магазины Pigu.lt или пункты сбора мусора.
ID товара: | 61553358 |
Категория: | Всесезонная резина |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,65 x 0,35 x 0,55 м, 12 кг |
Диаметр: | R18 |
Ширина: | 245 мм |
Высота: | 50 |
Торговая марка: | Radar |
Индекс скорости: | W (до 270 км/ч) |
Шипование: | Нешипуемые |
Индекс напряжения: | 104 |
Класс энергоэффективности: | D |
Страна продавца: | Другие страны |
Продавец: | Padangų Profai, Minced, 777_tuning |
Эффективность использования топлива: | D |
Внешний шум: | 72 дБ |
Влажное сцепление: | C |
Все товары этого бренда: | Все товары radar |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.
*Для предложений конкретного продавца действуют только те условия, которые указаны возле продаваемого им товара, и за всю информацию в них (включая цены) ответственен конкретный продавец.