Телевизор Toshiba 43LF3F63DAZ, LED телевизор
| ID товара: | 225958783 |
Описание товара: Toshiba 43LF3F63DAZ, LED телевизор
| Класс энергоэффективности (SDR) | Е (А - Г) | ||
| Потребление энергии на 1000 часов (SDR) | 42 кВтч | ||
| Класс энергоэффективности (HDR) | Г (А - Г) | ||
| Энергопотребление на 1000 часов (HDR) | 62 кВтч | ||
| Энергопотребление во включенном состоянии в стандартном динамическом диапазоне (SDR) | 42 Вт | ||
| Энергопотребление во включенном состоянии с расширенным динамическим диапазоном (HDR) | 62 Вт | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания и выключенном состоянии | 0,5 Вт | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания от сети | 2 Вт | ||
| Диагональ экрана | 108 см (43 дюйма) | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 пикселей | ||
| Тип | светодиодный телевизор | ||
| Цвет | черный | ||
| ЕАН | 4024862133238 | ||
| № производителя. | 43LF3F63DAZ | ||
| ряд | W/LF3F | ||
| Встроенный голосовой помощник | Алекса | ||
| Операционная система | Огонь ТВ | ||
| Картина | формат | 16:9 | |
| Технологии | ВЕЛ | ||
| Подсветка | Прямой светодиод / Полный светодиод | ||
| яркость | 250 кд/м² | ||
| Функции | Full HD, поддержка HDR | ||
| Улучшение изображения | индекс | 1400 | |
| Частота обновления | 50 Гц | ||
| тюнер | Тип | 1 тюнер DVB-S2, 1 тюнер DVB-C (HD)/ 1 тюнер DVB-T2 (HD) | |
| связи | 1 антенный вход, 1 вход LNB, 2 входа HDMI, 1 видеовход, 1 стереовход, 1 выход для наушников, 1 USB-A, 1 RJ 45, 1 CI+, 1 коаксиальный выход | ||
| коммуникация | Wi-Fi, Bluetooth, Миракаст | ||
| оратор | Число | 2 | |
| Общая производительность | 16 Вт | ||
| Стандарты | Аудио | Долби Аудио, ДТС | |
| настенное крепление | Совместимость с VESA (100 x 100 мм) | ||
| Функции | TRU Разрешение, TRU Micro Dimming, медиаплеер, обмен аудио-видео | ||
| EPG, HbbTV, родительский контроль, поиск каналов, Smart TV, голосовое управление, телетекст, веб-браузер | |||
| Аксессуары | Доступный | Пульт дистанционного управления, батарейки типа ААА (2 шт.), краткое руководство пользователя. | |
| Размеры | Ширина: 96,5 см x Высота: 60,2 см x Глубина/длина: 24,9 см | ||
| Масса | 8,5 кг | ||
*UAB Pigu не несет ответственности за программное обеспечение товаров и его изменения.
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.
Более подробную информацию можно найти здесь.
Общая информация o: Toshiba 43LF3F63DAZ, LED телевизор
| ID товара: | 225958783 |
| Категория: | Телевизоры |
| Количество упаковок товара: | 1 шт. |
| Размеры и вес упаковки (1): | 0,2 x 1 x 0,6 м, 19 кг |
| Страна продавца: | Литва |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.