Televizorius Toshiba 43LF3F63DAZ, LED televizorius
| Prekės ID: | 225958783 |
Prekės aprašymas: Toshiba 43LF3F63DAZ, LED televizorius
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E (A–G) | ||
| Energijos sąnaudos per 1000 valandų (SDR) | 42 kWh | ||
| Energijos efektyvumo klasė (HDR) | G (A–G) | ||
| Energijos sąnaudos per 1000 valandų (HDR) | 62 kWh | ||
| Energijos suvartojimas įjungus standartinį dinaminį diapazoną (SDR) | 42 vatai | ||
| Įjungtas energijos suvartojimas su dideliu dinaminiu diapazonu (HDR) | 62 vatai | ||
| Energijos suvartojimas budėjimo ir išjungimo būsenose | 0,5 vatai | ||
| Energijos suvartojimas tinklo budėjimo režimu | 2 vatai | ||
| Ekrano įstrižainė | 108 cm (43 coliai) | ||
| Ekrano skiriamoji geba | 1920x1080 pikselių | ||
| Tipas | LED televizorius | ||
| Spalva | juodas | ||
| EAN | 4024862133238 | ||
| Gamintojo Nr. | 43LF3F63DAZ | ||
| serija | W/LF3F | ||
| Integruotas balso asistentas | Alexa | ||
| Operacinė sistema | Gaisro televizija | ||
| Paveikslėlis | formatu | 16:9 | |
| Technologijos | LED | ||
| Foninis apšvietimas | Tiesioginis LED / Visas LED | ||
| ryškumas | 250 cd/m² | ||
| funkcijos | Full HD, paruoštas HDR | ||
| Vaizdo tobulinimas | indeksas | 1400 | |
| atnaujinimo dažnis | 50 Hz | ||
| derintuvas | Tipas | 1x DVB-S2 imtuvas, 1x DVB-C (HD) imtuvas / 1x DVB-T2 (HD) imtuvas | |
| jungtys | 1x antenos įvestis, 1x LNB įvestis, 2x HDMI įvestis, 1x vaizdo cinch įvestis, 1x stereo Cinch įvestis, 1x ausinių išvestis, 1x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x bendraašis išėjimas | ||
| bendravimas | WiFi, Bluetooth, Miracast | ||
| garsiakalbis | Skaičius | 2 | |
| Bendras našumas | 16 vatų | ||
| Standartai | Garsas | Dolby Audio, DTS | |
| Sieninis laikiklis | Suderinamas su VESA (100 x 100 mm) | ||
| funkcijos | TRU rezoliucija, TRU mikro pritemdymas, medijos grotuvas, garso ir vaizdo bendrinimas | ||
| EPG, HbbTV, tėvų kontrolė, kanalų paieška, Smart TV, valdymas balsu, teletekstas, interneto naršyklė | |||
| Priedai | Yra | Nuotolinio valdymo pultas, AAA baterijos (2x), greitos pradžios vadovas | |
| Matmenys | Plotis: 96,5 cm x aukštis: 60,2 cm x gylis/ilgis: 24,9 cm | ||
| Svoris | 8,5 kg | ||
*UAB Pigu neatsako už prekių programinę įrangą ir jos pasikeitimus
Nuo 2021 m. kovo mėn. vietoj anksčiau naudotų A+++–D klasių pagal energijos vartojimo efektyvumo skalės sistemą naudojamos tik A–G klasės.
Daugiau informacijos rasite čia.
Bendra informacija apie: Toshiba 43LF3F63DAZ, LED televizorius
| Prekės ID: | 225958783 |
| Kategorija: | Televizoriai |
| Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
| Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,2 x 1 x 0,6 m, 19 kg |
| Pardavėjo šalis: | Lietuva |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.