Monitorius EIZO EIZO ColorEdge CS2740 LED ekranas 68,6 cm (27 colių) 3840 x 2160 pikselių 4K Ultra HD Black
| Energijos klasė: | G |
| Energijos klasė: |
|
| Prekės ID: | 225907058 |
Prekės aprašymas: EIZO EIZO ColorEdge CS2740 LED ekranas 68,6 cm (27 colių) 3840 x 2160 pikselių 4K Ultra HD Black
| Grupė | Parametras | Vertė |
|---|---|---|
| Ekranas | ||
| Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27 coliai) | |
| Ekrano raiška | 3840 x 2160 pikselių | |
| HD tipas | 4K Ultra HD | |
| Savasis formato santykis | 16:9 | |
| Ekrano technologija | LED | |
| Skydelio tipas | IPS | |
| Foninio apšvietimo tipas | LED | |
| Jutiklinis ekranas | Nr | |
| Ekrano ryškumas (įprastas) | 350 cd/m² | |
| Reagavimo laikas | 10 ms | |
| Ekrano forma | Butas | |
| Palaikomos grafinės raiškos | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 x 1050 (WS220+) WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 | |
| Palaikomi vaizdo režimai | 480i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Kontrasto santykis (įprastas) | 1000:1 | |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz | |
| Žiūrėjimo kampas, horizontalus | 178° | |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° | |
| Rodyti spalvų skaičių | 1,073 milijardo spalvų | |
| Pikselių žingsnis | 0,155 x 0,155 mm | |
| Pikselių tankis | 164 ppi | |
| Matomas dydis, horizontalus | 59,6 cm | |
| Matomas dydis, vertikalus | 33,5 cm | |
| Skaitmeninis horizontalus dažnis | 15 - 135 kHz | |
| Skaitmeninis vertikalus dažnis | 23–61 Hz | |
| Spalvų gamos standartas | Adobe RGB | |
| sRGB aprėptis (įprasta) | 100 % | |
| Adobe RGB aprėptis | 99 % | |
| DCI-P3 aprėptis | 98 % | |
| Spektaklis | ||
| Technologija be mirgėjimo | Taip | |
| Dizainas | ||
| Rinkos pozicionavimas | Grafinis dizainas | |
| Produkto spalva | Juoda | |
| Prievadai ir sąsajos | ||
| Integruotas USB šakotuvas | Taip | |
| USB šakotuvo versija | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Prieš srovę esančių prievadų skaičius | 2 | |
| A tipo USB pasroviui skirtų prievadų kiekis | 4 | |
| USB Type-C DisplayPort alternatyvus režimas | Taip | |
| USB maitinimo tiekimas iki | 60 W | |
| DVI prievadas | Nr | |
| HDMI | Taip | |
| HDMI versija | 1.4 | |
| DisplayPorts kiekis | 1 | |
| DisplayPort versija | 1.3 | |
| HDCP | Taip | |
| Ergonomika | ||
| VESA tvirtinimas | Taip | |
| Skydelio montavimo sąsaja | 100 x 100 mm | |
| Aukščio reguliavimas | Taip | |
| Reguliuojamas aukštis (maks. | 15,5 cm | |
| Pivot | Taip | |
| Posūkio kampas | 0 - 90° | |
| Sukasi | Taip | |
| Pasukimo kampų diapazonas | 0 - 344° | |
| Pasvirimo reguliavimas | Taip | |
| Pakreipimo kampo diapazonas | -5 - 35° | |
| Ekrano ekranas (OSD) | Taip | |
| Ekrano rodymo (OSD) kalbos | Vokiečių, anglų, ispanų, prancūzų, italų, japonų | |
| OSD kalbų skaičius | 8 | |
| Galia | ||
| Energijos efektyvumo klasė (SDR) | G | |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 38 kWh | |
| Energijos suvartojimas (tipiškas) | 37,8 W | |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) | 0,5 W | |
| Energijos suvartojimas (maks.) | 168 W | |
| AC įėjimo įtampa | 100–240 V | |
| AC įvesties dažnis | 50–60 Hz | |
| Energijos efektyvumo skalė | A iki G | |
| Europos energijos ženklinimo produktų registro (EPREL) kodas | 356566 | |
| Svoris ir matmenys | ||
| Plotis (su stovu) | 638 mm | |
| Gylis (su stovu) | 265 mm | |
| Aukštis (su stovu) | 559 mm | |
| Svoris (su stovu) | 10,3 kg | |
| Plotis (be stovo) | 638 mm | |
| Gylis (be stovo) | 75 mm | |
| Aukštis (be stovo) | 378,2 mm | |
| Svoris (be stovo) | 6,7 kg | |
| Pakuotės duomenys | ||
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Pakuotės turinys | ||
| Kabeliai komplekte | Kintamosios srovės, DisplayPort, USB Type-C | |
| Kitos funkcijos | ||
| Aparatinės įrangos kalibravimas | Taip | |
| Atitikties sertifikatai | RoHS | |
| Sertifikavimas | Išbandyta CE, CB, TÜV / GS, TÜV ergonomika (įskaitant ISO 9241-307), cTÜVus, TÜV / S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, Kinija RoHS, WEEE | |
| Logistikos duomenys | ||
| Suderintos sistemos (HS) kodas | 85285210 | |

CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.
Nuo 2021 m. kovo mėn. vietoj anksčiau naudotų A+++–D klasių pagal energijos vartojimo efektyvumo skalės sistemą naudojamos tik A–G klasės.
Daugiau informacijos rasite čia.
Bendra informacija apie: EIZO EIZO ColorEdge CS2740 LED ekranas 68,6 cm (27 colių) 3840 x 2160 pikselių 4K Ultra HD Black
| Prekės ID: | 225907058 |
| Kategorija: | Monitoriai |
| Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
| Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,2 x 0,6 x 0,8 m, 7 kg |
| Pardavėjo šalis: | Lietuva |
| Prekės ženklas: | EIZO |
| Energijos klasė: | G |
| Visos šio ženklo prekės: | Visos EIZO prekės |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.
Naujos prekės iki -35%* Pigu PLUS nariams >>