Rašalinis spausdintuvas Printer Brother MFC-J5730DW
| Tipas: | Rašalinis spausdintuvas |
| Prekės ID: | 52205529 |
Prekės aprašymas: Printer Brother MFC-J5730DW
| Üldandmed | |
|---|---|
| Manufacturer | Brother |
| Product code | 02158813 |
| EAN | 04977766769914 |
| Manufacturer part number | MFC-J5730DW |
| Kategooria | Multifunctionnal Ink-jet printers |
| Features | |
|---|---|
| Print technology | Inkjet |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A3,A4 |
| Built-in processor | Y |
| Control type | Touch |
| Printing | |
|---|---|
| Printing | Colour printing |
| Duplex printing | Y |
| Maximum resolution | 1200 x 4800 DPI |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 20 ipm |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734) colour | 11 ipm |
| Time to first page (black, normal) | 6 s |
| Time to first page (colour, normal) | 6 s |
| Copying | |
|---|---|
| Copying | Colour copying |
| Duplex copying | Y |
| Maximum copy resolution | 600 x 600 DPI |
| Copy speed (black, normal quality, A4) | 12 cpm |
| Copy speed (colour, normal quality, A4) | 9 cpm |
| Copier resize | 25 - 400% |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Colour scanning |
| Duplex scanning | Y |
| Optical scanning resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Maximum scan resolution | 19200 x 19200 DPI |
| Maximum scan area | 210 x 297 mm |
| Scan technology | Dual CIS |
| Scan to | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Image, OCR, USB |
| Scan speed (colour) | 14 ppm |
| Scan speed (black) | 14 ppm |
| Duplex scan speed (colour) | 10 ppm |
| Duplex scan speed (black) | 10 ppm |
| Input colour depth | 48 bit |
| Performance | |
|---|---|
| Output colour depth | 24 bit |
| Sound pressure level (printing) | 50 dB |
| Fax | |
|---|---|
| Faxing | Mono faxing |
| Fax memory | 200 pages |
| Fax speed dialing (max numbers) | 100 |
| Fax forwarding | Y |
| Error Correction Mode (ECM) | Y |
| Fax dual access | Y |
| DSL features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modem speed | 33.6 Kbit/s
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.
Bendra informacija apie: Printer Brother MFC-J5730DW
| Prekės ID: | 52205529 |
| Kategorija: | Spausdintuvai |
| Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
| Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,2 x 0,4 x 0,4 m, 7,45 kg |
| Prekės ženklas: | BROTHER |
| Nespalvoto spausdinimo greitis: | 35 ppm/A4 |
| Spalvoto spausdinimo greitis: | 27 ppm/A4 |
| Spausdinimo raiška: | 1200 x 4800 dpi |
| Operacinė sistema: | Windows |
| WiFi: | Yra |
| Tipas: | Rašalinis spausdintuvas |
| Rūšis: | BROTHER, rašalinis spausdintuvas |
| Visos šio ženklo prekės: | Visos Brother prekės |
| Gamintojas: | Brother Sewing Machines Europe GmbH; Konrad-Adenauer-Allee 1-11, Bad Vilbel, Germany; info@brothersewing.eu |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.
Įvertinimai ir atsiliepimai (1)
100%
pirkėjų rekomenduoja šią prekę
Palikite atsiliepimą apie prekę
Šią prekę gali įvertinti tik ją įsigiję bei registruoti Pigu.lt pirkėjai.
Įvertinti prekę
Pirk „į minusą“! Šimtai prekių iki -50% žemiau savikainos* >>