Tipas: | Lazerinis spausdintuvas |
Prekės ID: | 52205489 |
Specs | ||||||
Model | M7100DW | |||||
Printing | ||||||
Print speed | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) | |||||
Resolution (print, copy, scan )(1) | Print: 1200 x 1200 dpi; Copy: 600 x 600 dpi; Scan: flatbed 1200×1200dpi | |||||
First print out time | Less than 8.2 seconds | |||||
Max. monthly volume | 60000 pages | |||||
Recommended monthly volume | 750 to 3,500 pages | |||||
Processor speed | 525 MHz | |||||
Memory | 256 MB | |||||
Printer language | PCL5e、PCL6、PS、PDF | |||||
Duplex printing | Automatic | |||||
Network | Yes | |||||
Wi-Fi | Yes | |||||
NFC | Yes | |||||
Copying | ||||||
Copy speed | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) | |||||
First copy out time | Flatbed: Less than 10s; ADF: Less than 11s | |||||
Zoom | 25% - 400% | |||||
Max. copy pages | 1 - 99 pages | |||||
Additional function | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy, Collated copy | |||||
Scanning | ||||||
Scan speed | 24 ppm (A4) / 25 ppm (Letter) | |||||
Max. scan size | Flatbed: 216 x 297 mm / ADF: 216 x 356mm | |||||
Output function | Scan to E-mail, PC, FTP, Thumb drive, iOS/Android | |||||
Color scanning | Yes | |||||
ADF Capacity | 50 pages | |||||
Paper handling | ||||||
Paper input tray | 250 pages | |||||
Multipurpose tray | 1 pages | |||||
Paper output tray | 150 pages (A4/70g) | |||||
Media types | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label | |||||
Media sizes | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Of icio, Statement,Japanese Postcard, ZL, Big 16K,Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Media weight | Input tray: 60-105g/㎡ Multipurpose tray: 60-200g/㎡ | |||||
General | ||||||
Dimensions(w×d×h) | 415 x 365 x 350mm | |||||
Weight (without toner cartridge ) | 10.46kg | |||||
Operating temperature range | 10-32℃ (50-95℉) | |||||
Operating humidity range | 20%-80% RH | |||||
Input voltage | 110V Model: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A | |||||
220V Model: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A | ||||||
Noise | Printing: ≤52dB(A) Copying: ≤54dB(A) Scanning: ≤52dB(A) Standby: ≤30dB(A) | |||||
Power consumption | Printing: 550W Ready: less than 50W Sleep: less than 2W | |||||
Operating system compatibility | Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / | |||||
Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); | ||||||
Mac OS 10.7-10.15; | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 (32/64 Bit) | ||||||
iOS 7.0 and above; | ||||||
Android 4.4 and above | ||||||
Interface | HI-Speed USB2.0 | |||||
Net: IEEE 802.3 | ||||||
10/100Base-Tx | ||||||
WiFi: IEEE 802.11b/g/n | ||||||
Supplies | ||||||
Cartridge style | Separate drum and toner | |||||
Starter cartridge capacity / Drum unit lifetime (2) (Print with A4 paper page by page discontinuously) | TL-410 (1500 pages) / DL-410 (12000 pages) | |||||
Cartridge and drum capacity | Cartridge: TL-410 (1500 pages, Standard); TL-410H (3000 pages, High); TL- | |||||
(2) | 410X ( 6000 pages , Extra high) Drum: DL-410 (12000pages) | |||||
(1) Up to | ||||||
(2) As per ISO/IEC 19752 specification (Individual users will experience different results based on their environment and page coverage) |
CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.
„Pantum“ yra tarptautinė įmonė, kurianti, gaminanti ir parduodanti Kinijoje pagamintus lazerinius spausdintuvus ir jų kasetes. „Pantum“ prekės ženklo firminiai lazeriniai spausdintuvai turi pažangias technologijas ir visapusiškas savarankiškai sukurtas patentų sistemas. Bendrovės misija yra teikti vartotojams patikimus, ekonomiškus ir aplinką tausojančius spausdinimo sprendimus. „Pantum“ yra naujas prekės ženklas, per labai trumpą laiką pademonstravęs didelę pažangą spausdinimo pramonėje ir plėtrą pasaulio rinkoje. „Pantum“ spausdintuvai šiuo metu parduodami ir platinami Kinijoje, JAV, Europoje, Artimuosiuose Rytuose, Pietų Afrikoje ir kitose 40-yje šalių bei regionų. Pirmaujančios pasaulyje Kinijos spausdintuvų prekės ženklo tikslas – nuolat ieškoti geriausių praktinių sprendimų klientams, maksimaliai padidinti savo indėlį su aukštos kokybės produktais ir nuolat prisidėti prie visuomenės technologinės gerovės.
Nuotrauka yra tik pavyzdinio pobūdžio, skirta pademonstruoti prekės savybes. Nuotraukoje nurodyta prekė neatspindi konkretaus prekės modelio.
Dabar, kai beveik visi perkėlėme savo ofisus ar mokymo įstaigas į namus, spausdintuvai tapo neatsiejama kiekvienų namų dalis. Vieni populiariausių spausdintuvų tipų yra lazeriniai. Pirmasis toks spausdintuvas buvo išrastas 1969 metais, o vienus pirmųjų komercinių aparatų pradėjo gaminti informacinių technologijų lyderė IBM ir pavadino juos „IBM 3800“. Jie, kaip ir rašaliniai, priskiriami bekontakčių spausdintuvų grupei, o jų veikimo principas grįstas lazerinio įrenginio galimybe suformuoti elektrostatinį dokumento atvaizdą ant apvalaus būgno. Jis veikia panašiai kaip kopijavimo aparatas ir visa lapą spausdina iš karto, tačiau pats spausdinimo greitis yra skirtingas, priklausomai nuo esamų parametrų. Paprasčiausi spausdintuvai spausdina apie 4-6 puslapius per minutę, didesnių parametrų įrenginiai siekia 20-30 puslapius per minutę, o naujausi spalvoti lazeriniai spausdintuvai gali spausdinti daugiau nei 100 puslapių per minutę. Vienas didžiausių lazerinių spausdintuvų privalumų yra ne tik didelė spausdinimo sparta, bet ir tylus darbas, tad jie puikiai pasitarnaus Jūsų ofise. Specialistai taip pat rekomenduoja rinktis šio tipo įrenginį, jei planuojate jais naudotis nereguliariai, kadangi nėra jokios rašalo uždžiūvimo rizikos. Svarus pranašumas - mažesnės kasečių spausdinimo sąnaudos, kurios leidžia spausdinti didelius kiekius informacijos.
Prekės ID: | 52205489 |
Kategorija: | Spausdintuvai |
Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,5 x 0,6 x 0,7 m, 15 kg |
Prekės ženklas: | Pantum |
Spausdinimo dydžiai: | 210 x 297 mm |
Maksimalus dokumento dydis: | 210 x 297 |
Nespalvoto spausdinimo greitis: | 33 ppm/A4 |
Spalvoto spausdinimo greitis: | - ppm/A4 |
Pirmo puslapio atspausdinimas per: | 8.3 sek. |
Spausdinimo raiška: | 1200 x 1200 dpi |
Standartinė padavimo talpa: | 250 lapai(-ų) |
Išėjimo talpa: | 150 lapai(-ų) |
Spalvotas spausdinimas: | Ne |
Skeneris: | Yra |
Skenavimo raiška: | 1200 x 1200 dpi |
Kopijavimo aparatas: | Yra |
Kopijavimo raiška: | 600 x 600 dpi |
Faksas: | Nėra |
Fakso atmintinė: | - psl. |
Jungties tipas: | Ethernet, NFC, USB, WiFi |
Galia: | 550 W |
Standartinė atmintis: | 256 MB |
Operacinė sistema: | Nenurodyta |
Svoris: | 11.29 kg |
WiFi: | Yra |
Dvipusio spausdinimo prietaisas: | Yra |
Triukšmo lygis: | 52 dB |
Ekranas: | Yra |
Pardavėjas: | INKTONER |
Tipas: | Lazerinis spausdintuvas |
Rūšis: | Pantum, lazerinis spausdintuvas |
Visos šio ženklo prekės: | Visos Pantum prekės |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.