Всё для весны в одном месте — посмотри сейчас! 

Тормозной Суппорт OPEL ASTRA J INSIGNIA A ZAFIRA TOURER C 93174421 93174422

Спецификации:
ID товара: 99311612
  • Полная цена
  • Оплатить частями 528 x 36 мес.
10853
10853
528 / мес.
При условии, что сумма кредита 10853 сроком на 36 месяца, условия будут следующими: ежемесячный взнос - 528 , годовая процентная ставка - 28,20%, комиссия за ежемесячное администрирование договора - 0.6%, комиссия за составление договора - 3%, BVKKMN - 49,43%, общая сумма, уплаченная получателем потребительского кредита составит 19008 .
Поставщик услуг: «AS Inbank filialas».
или
3 3619
Без подорожания
Продавец: HomePro 4.7
В корзину
Ваш город

БЕСПЛАТНО заберите в Вильнюсе, в магазине (Проспект Лайсвес 75)

12 мая

000

БЕСПЛАТНО заберите в Вильнюсе, в магазине (Ул. Упес 9 (ТЦ «CUP»))

12 мая

000

БЕСПЛАТНО заберите в Каунасе, в Клайпеде, в Шяуляй, в Паневежисе, в магазине

12 мая

000

Заберите в почтовом отделении Литвы

12 мая

149

Заберите в LP EXPRESS терминале

12 мая

219

Забери в пакомате Omniva

12 мая

265

Заберите в терминале SmartPosti

12 мая

269

Доставим на дом

12 мая

399

Внимание! Сроки доставки являются предварительными, так как cроки обновляются в зависимости от фактического времени размещения заказа и оплаты. Окончательный срок доставки указывается продавцом после подтверждения заказа.

Продавец: HomePro 4.7
  • 87% покупателей рекомендовали бы этого продавца.

Другие также интересовались

Описание товара: Тормозной Суппорт OPEL ASTRA J INSIGNIA A ZAFIRA TOURER C 93174421 93174422

Pigu
Наименование товара: Тормозной суппорт
Номер производителя: 0986134319
Производитель: BOSCH
Дополнительная информация: Brake Caliper Type Floating Caliper
Material Cast Iron
paired article number 0 986 135 319
Inner width [mm] 72
Article number of recommended accessories 1 987 470 648
Piston Diameter [mm] 60
BOSCH Brake Caliper
Item number 0 986 134 319
Подходит для: OPEL
ASTRA J (P10)
Engine 1.4 Turbo (68) hp 120 ccm 1364
Engine 2.0 CDTI hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (68) hp 194 ccm 1956
Engine 1.7 CDTI (68) hp 131 ccm 1686
Engine 1.6 CDTi (68) hp 110 ccm 1598
Engine 1.4 (68) hp 100 ccm 1398
Engine 1.4 LPG (68) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 SIDI (68) hp 170 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (68) hp 125 ccm 1686
Engine 1.6 Turbo (68) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (68) hp 165 ccm 1956
Engine 1.6 CDTi (68) hp 136 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (68) hp 110 ccm 1686
Engine 1.6 (68) hp 115 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (68) hp 160 ccm 1956
Engine 1.4 (68) hp 87 ccm 1398
Engine 1.6 Turbo 4x4 (68) hp 180 ccm 1598
Engine 1.3 CDTI (68) hp 95 ccm 1248
Engine 1.4 Turbo (68) hp 140 ccm 1364
ASTRA J GTC
Engine 1.6 SIDI (08) hp 200 ccm 1598
Engine 1.8 (08) hp 140 ccm 1796
Engine 1.7 CDTI (08) hp 131 ccm 1686
Engine 2.0 CDTI (08) hp 165 ccm 1956
Engine 1.4 Turbo (08) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 CDTI (08) hp 110 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (08) hp 180 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (08) hp 110 ccm 1686
Engine 1.4 (08) hp 120 ccm 1364
Engine 1.6 SIDI (08) hp 170 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (08) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (08) hp 194 ccm 1956
Engine 1.4 (08) hp 101 ccm 1398
ASTRA J Hatchback Van (P10)
Engine 1.6 CDTi hp 136 ccm 1598
ASTRA J Saloon
Engine 1.6 Turbo (69) hp 180 ccm 1598
Engine 1.4 Turbo (69) hp 140 ccm 1364
Engine 1.4 (69) hp 101 ccm 1398
Engine 1.6 SIDI (69) hp 170 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (69) hp 110 ccm 1686
Engine 1.3 CDTI (69) hp 95 ccm 1248
Engine 1.6 CDTi (69) hp 136 ccm 1598
Engine 1.4 Turbo (69) hp 120 ccm 1364
Engine 1.6 (69) hp 116 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (69) hp 140 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (69) hp 131 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 CDTi (69) hp 110 ccm 1598
ASTRA J Sports Tourer (P10)
Engine 1.7 CDTI (35) hp 125 ccm 1686
Engine 1.3 CDTI (35) hp 95 ccm 1248
Engine 1.4 (35) hp 87 ccm 1398
Engine 1.4 (35) hp 101 ccm 1398
Engine 1.7 CDTI (35) hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 CDTi (35) hp 110 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (35) hp 165 ccm 1956
Engine 1.6 (35) hp 116 ccm 1598
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (35) hp 194 ccm 1956
Engine 1.4 Turbo (35) hp 120 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (35) hp 110 ccm 1686
Engine 2.0 CDTI (35) hp 160 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (35) hp 170 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (35) hp 180 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (35) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 CDTi (35) hp 136 ccm 1598
Engine 1.4 Turbo (35) hp 140 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (35) hp 131 ccm 1686
CASCADA (W13)
Engine 1.4 Turbo (67) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 (67) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (67) hp 194 ccm 1956
Engine 1.6 (67) hp 200 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (67) hp 165 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (67) hp 170 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (67) hp 170 ccm 1598
Engine 1.4 (67) hp 120 ccm 1364
INSIGNIA A (G09)
Engine 2.0 CDTI (68) hp 120 ccm 1956
Engine 1.4 LPG (68) hp 140 ccm 1364
Engine 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) hp 260 ccm 2792
Engine 2.0 CDTI (68) hp 140 ccm 1956
Engine 1.6 CDTi (68) hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) hp 195 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (68) hp 170 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (68) hp 180 ccm 1598
Engine 1.8 (68) hp 140 ccm 1796
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 E85 Turbo (68) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo 4x4 (68) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo 4x4 (68) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo (68) hp 220 ccm 1998
Engine 1.6 CDTi (68) hp 136 ccm 1598
Engine 1.4 (68) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 CDTI 4x4 (68) hp 163 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo (68) hp 250 ccm 1998
Engine 1.6 (68) hp 116 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (68) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (68) hp 160 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (68) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI (68) hp 195 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (68) hp 163 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI (68) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (68) hp 160 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (68) hp 110 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (68) hp 170 ccm 1956
INSIGNIA A Country Tourer (G09)
Engine 2.0 CDTi 4x4 (47) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (47) hp 170 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (47) hp 170 ccm 1598
Engine 1.6 CDTi (47) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo 4x4 (47) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 CDTi (47) hp 120 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (47) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi 4x4 (47) hp 163 ccm 1956
Engine 1.6 CDTi (47) hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 CDTi 4x4 (47) hp 194 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (47) hp 163 ccm 1956
INSIGNIA A Saloon (G09)
Engine 2.0 Turbo 4x4 (69) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 Biturbo CDTI (69) hp 190 ccm 1956
Engine 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) hp 260 ccm 2792
Engine 1.6 CDTi (69) hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo E85 (69) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI 4x4 (69) hp 163 ccm 1956
Engine 1.6 (69) hp 116 ccm 1598
Engine 1.4 (69) hp 140 ccm 1364
Engine 1.4 LPG (69) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (69) hp 110 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo (69) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (69) hp 163 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (69) hp 160 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (69) hp 170 ccm 1598
Engine 1.8 (69) hp 140 ccm 1796
Engine 1.6 Turbo (69) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (69) hp 140 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (69) hp 160 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI (69) hp 195 ccm 1956
Engine 1.6 CDTi (69) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (69) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo 4x4 (69) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (69) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (69) hp 120 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (69) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) hp 195 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo (69) hp 220 ccm 1998
INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
Engine 2.0 Turbo 4x4 (35) hp 250 ccm 1998
Engine 1.6 CDTi (35) hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (35) hp 120 ccm 1956
Engine 1.6 (35) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 CDTi (35) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (35) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI 4x4 (35) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (35) hp 140 ccm 1956
Engine 1.4 (35) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 E85 Turbo (35) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (35) hp 160 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (35) hp 170 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (35) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (35) hp 160 ccm 1956
Engine 1.6 Turbo (35) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (35) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI 4x4 (35) hp 163 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (35) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI (35) hp 195 ccm 1956
Engine 1.4 LPG (35) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo 4x4 (35) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (35) hp 110 ccm 1956
Engine 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) hp 260 ccm 2792
Engine 1.8 (35) hp 140 ccm 1796
Engine 2.0 Biturbo CDTI (35) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) hp 195 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (35) hp 163 ccm 1956
ZAFIRA TOURER C (P12)
Engine 1.6 CNG (75) hp 150 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (75) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CDTi (75) hp 170 ccm 1956
Engine 1.8 (75) hp 140 ccm 1796
Engine 1.4 (75) hp 120 ccm 1364
Engine 1.6 (75) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CDTi (75) hp 110 ccm 1956
Engine 1.6 CDTI (75) hp 120 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (75) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 CDTi (75) hp 130 ccm 1956
Engine 1.8 (75) hp 115 ccm 1796
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (75) hp 194 ccm 1956
Engine 1.4 (75) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 SIDI (75) hp 200 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (75) hp 134 ccm 1598
Engine 1.6 (75) hp 170 ccm 1598
Engine 2.0 CDTi (75) hp 165 ccm 1956
ZAFIRA TOURER C VAN (P12)
Engine 2.0 CDTi (75) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (75) hp 110 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (75) hp 165 ccm 1956

Общая информация o: Тормозной Суппорт OPEL ASTRA J INSIGNIA A ZAFIRA TOURER C 93174421 93174422

ID товара: 99311612
Категория: Автомобильные аксессуары
Количество упаковок товара: 1 шт.
Размеры и вес упаковки (1): 0,06 x 0,06 x 0,15 м, 4,46 кг
Страна продавца: Литва
Продавец: HomePro

Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.

Партнерские предложения
Реклама

Рейтинги и отзывы (0)

Тормозной Суппорт OPEL ASTRA J INSIGNIA A ZAFIRA TOURER C 93174421 93174422
Будьте первым, кто оставит отзыв!
Этот товар могут оценить только его покупатели, зарегистрированные на Pigu.lt.
Оценить товар

Вопросы и ответы (0)

Спросите об этом товаре у других покупателей!
Задать вопрос
Ваш вопрос успешно отправлен. На этот вопрос будет дан ответ в течение 3 рабочих дней
Вопрос должен состоять не менее чем из 10 символов

Рекомендуем вместе с: Тормозной Суппорт OPEL ASTRA J INSIGNIA A ZAFIRA TOURER C 93174421 93174422


Лучшие товары от HomePro