Stabdžių suportas OPEL Astra J Insignia A Zafira Tourer C 1325094 1325095 1325096 1325097
| Prekės ID: | 99311612 |
Prekės aprašymas: Stabdžių suportas OPEL Astra J Insignia A Zafira Tourer C 1325094 1325095 1325096 1325097
Gamintojo numeris: 0986134319
Prekės ženklas: BOSCH
Papildoma informacija: Brake Caliper Type Floating Caliper
Material Cast Iron
paired article number 0 986 135 319
Inner width [mm] 72
Article number of recommended accessories 1 987 470 648
Piston Diameter [mm] 60
BOSCH Brake Caliper
Item number 0 986 134 319
Kiti kodai: 542149 542157 13578803 13578804 542146 542149 542157 13578803 13279640 13279641 0986135319 181199 181200 24.3601-1753.5 24360117545 542159 3111820 344368 3111820 822181 FCL695195 FE181199 VAL9292223 J3210924 F59188 RX6098195A0 2136271 13012136271 38264300 13578804 LAU775068 LAU755068 F59189 344369 RX6098196A0 J3220924 2136272 13012136272 38264400 13578803 CZH2329 LAU775069 FCL695196 VAL9292224 13279640 13279641 3211820 832181 B0117E2R08 3211820
Tinka: OPEL
ASTRA J (P10)
Engine 1.4 Turbo (68) hp 120 ccm 1364
Engine 2.0 CDTI hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (68) hp 194 ccm 1956
Engine 1.7 CDTI (68) hp 131 ccm 1686
Engine 1.6 CDTi (68) hp 110 ccm 1598
Engine 1.4 (68) hp 100 ccm 1398
Engine 1.4 LPG (68) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 SIDI (68) hp 170 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (68) hp 125 ccm 1686
Engine 1.6 Turbo (68) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (68) hp 165 ccm 1956
Engine 1.6 CDTi (68) hp 136 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (68) hp 110 ccm 1686
Engine 1.6 (68) hp 115 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (68) hp 160 ccm 1956
Engine 1.4 (68) hp 87 ccm 1398
Engine 1.6 Turbo 4x4 (68) hp 180 ccm 1598
Engine 1.3 CDTI (68) hp 95 ccm 1248
Engine 1.4 Turbo (68) hp 140 ccm 1364
ASTRA J GTC
Engine 1.6 SIDI (08) hp 200 ccm 1598
Engine 1.8 (08) hp 140 ccm 1796
Engine 1.7 CDTI (08) hp 131 ccm 1686
Engine 2.0 CDTI (08) hp 165 ccm 1956
Engine 1.4 Turbo (08) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 CDTI (08) hp 110 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (08) hp 180 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (08) hp 110 ccm 1686
Engine 1.4 (08) hp 120 ccm 1364
Engine 1.6 SIDI (08) hp 170 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (08) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (08) hp 194 ccm 1956
Engine 1.4 (08) hp 101 ccm 1398
ASTRA J Hatchback Van (P10)
Engine 1.6 CDTi hp 136 ccm 1598
ASTRA J Saloon
Engine 1.6 Turbo (69) hp 180 ccm 1598
Engine 1.4 Turbo (69) hp 140 ccm 1364
Engine 1.4 (69) hp 101 ccm 1398
Engine 1.6 SIDI (69) hp 170 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (69) hp 110 ccm 1686
Engine 1.3 CDTI (69) hp 95 ccm 1248
Engine 1.6 CDTi (69) hp 136 ccm 1598
Engine 1.4 Turbo (69) hp 120 ccm 1364
Engine 1.6 (69) hp 116 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (69) hp 140 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (69) hp 131 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 CDTi (69) hp 110 ccm 1598
ASTRA J Sports Tourer (P10)
Engine 1.7 CDTI (35) hp 125 ccm 1686
Engine 1.3 CDTI (35) hp 95 ccm 1248
Engine 1.4 (35) hp 87 ccm 1398
Engine 1.4 (35) hp 101 ccm 1398
Engine 1.7 CDTI (35) hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 CDTi (35) hp 110 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (35) hp 165 ccm 1956
Engine 1.6 (35) hp 116 ccm 1598
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (35) hp 194 ccm 1956
Engine 1.4 Turbo (35) hp 120 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (35) hp 110 ccm 1686
Engine 2.0 CDTI (35) hp 160 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (35) hp 170 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (35) hp 180 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (35) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 CDTi (35) hp 136 ccm 1598
Engine 1.4 Turbo (35) hp 140 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (35) hp 131 ccm 1686
CASCADA (W13)
Engine 1.4 Turbo (67) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 (67) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (67) hp 194 ccm 1956
Engine 1.6 (67) hp 200 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (67) hp 165 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (67) hp 170 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (67) hp 170 ccm 1598
Engine 1.4 (67) hp 120 ccm 1364
INSIGNIA A (G09)
Engine 2.0 CDTI (68) hp 120 ccm 1956
Engine 1.4 LPG (68) hp 140 ccm 1364
Engine 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) hp 260 ccm 2792
Engine 2.0 CDTI (68) hp 140 ccm 1956
Engine 1.6 CDTi (68) hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) hp 195 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (68) hp 170 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (68) hp 180 ccm 1598
Engine 1.8 (68) hp 140 ccm 1796
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 E85 Turbo (68) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo 4x4 (68) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo 4x4 (68) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo (68) hp 220 ccm 1998
Engine 1.6 CDTi (68) hp 136 ccm 1598
Engine 1.4 (68) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 CDTI 4x4 (68) hp 163 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo (68) hp 250 ccm 1998
Engine 1.6 (68) hp 116 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (68) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (68) hp 160 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (68) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI (68) hp 195 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (68) hp 163 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI (68) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (68) hp 160 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (68) hp 110 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (68) hp 170 ccm 1956
INSIGNIA A Country Tourer (G09)
Engine 2.0 CDTi 4x4 (47) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (47) hp 170 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (47) hp 170 ccm 1598
Engine 1.6 CDTi (47) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo 4x4 (47) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 CDTi (47) hp 120 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (47) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi 4x4 (47) hp 163 ccm 1956
Engine 1.6 CDTi (47) hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 CDTi 4x4 (47) hp 194 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (47) hp 163 ccm 1956
INSIGNIA A Saloon (G09)
Engine 2.0 Turbo 4x4 (69) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 Biturbo CDTI (69) hp 190 ccm 1956
Engine 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) hp 260 ccm 2792
Engine 1.6 CDTi (69) hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo E85 (69) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI 4x4 (69) hp 163 ccm 1956
Engine 1.6 (69) hp 116 ccm 1598
Engine 1.4 (69) hp 140 ccm 1364
Engine 1.4 LPG (69) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (69) hp 110 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo (69) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (69) hp 163 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (69) hp 160 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (69) hp 170 ccm 1598
Engine 1.8 (69) hp 140 ccm 1796
Engine 1.6 Turbo (69) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (69) hp 140 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (69) hp 160 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI (69) hp 195 ccm 1956
Engine 1.6 CDTi (69) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (69) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo 4x4 (69) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (69) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (69) hp 120 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (69) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) hp 195 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo (69) hp 220 ccm 1998
INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
Engine 2.0 Turbo 4x4 (35) hp 250 ccm 1998
Engine 1.6 CDTi (35) hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (35) hp 120 ccm 1956
Engine 1.6 (35) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 CDTi (35) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (35) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI 4x4 (35) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (35) hp 140 ccm 1956
Engine 1.4 (35) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 E85 Turbo (35) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (35) hp 160 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (35) hp 170 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (35) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (35) hp 160 ccm 1956
Engine 1.6 Turbo (35) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (35) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI 4x4 (35) hp 163 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (35) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI (35) hp 195 ccm 1956
Engine 1.4 LPG (35) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo 4x4 (35) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (35) hp 110 ccm 1956
Engine 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) hp 260 ccm 2792
Engine 1.8 (35) hp 140 ccm 1796
Engine 2.0 Biturbo CDTI (35) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) hp 195 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (35) hp 163 ccm 1956
ZAFIRA TOURER C (P12)
Engine 1.6 CNG (75) hp 150 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (75) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CDTi (75) hp 170 ccm 1956
Engine 1.8 (75) hp 140 ccm 1796
Engine 1.4 (75) hp 120 ccm 1364
Engine 1.6 (75) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CDTi (75) hp 110 ccm 1956
Engine 1.6 CDTI (75) hp 120 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (75) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 CDTi (75) hp 130 ccm 1956
Engine 1.8 (75) hp 115 ccm 1796
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (75) hp 194 ccm 1956
Engine 1.4 (75) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 SIDI (75) hp 200 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (75) hp 134 ccm 1598
Engine 1.6 (75) hp 170 ccm 1598
Engine 2.0 CDTi (75) hp 165 ccm 1956
ZAFIRA TOURER C VAN (P12)
Engine 2.0 CDTi (75) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (75) hp 110 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (75) hp 165 ccm 1956
Bendra informacija apie: Stabdžių suportas OPEL Astra J Insignia A Zafira Tourer C 1325094 1325095 1325096 1325097
| Prekės ID: | 99311612 |
| Kategorija: | Automobilių reikmenys |
| Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
| Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,06 x 0,06 x 0,15 m, 4,46 kg |
| Pardavėjo šalis: | Lietuva |
| Pardavėjas: | HomePro |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.
Tik PLUS nariams: atrinktoms prekėms papildomos nuolaidos iki -30% su kodais >>
Iki -60%* PLUS nariams! Nerk į pasiūlymų bangą >>