M/L dydžio liemenės išmatavimai, matuojant lygiai: pažastų plotis - 53 cm, bendras ilgis - 76 cm.
S dydžio liemenės matmenys, išmatuoti plokščiai: pažastų plotis - 49 cm, bendras ilgis - 70 cm.
Dydžių lentelė:
Dydis | Dydis alt. | Ūgis | Krūtinės apimtis | Rankovių ilgis | Vidinis rankovių ilgis |
XS | 34 | 156-164 | 78 | 57 | 47 |
S | 36 | 160-164 | 82 | 59 | 49 |
M | 38 | 162-172 | 86 | 61 | 51 |
L | 40 | 164-174 | 91 | 63 | 53 |
XL | 42 | 166-178 | 96 | 65 | 55 |
XXL | 44 | 168-180 | 100 | 67 | 57 |
2XL | 44 | 168-180 | 100 | 67 | 57 |
XXXL | 46 | 170-182 | 109 | 67,5 | 57,5 |
3XL | 46 | 170-182 | 109 | 67,5 | 57,5 |
XXXXL | 48 | 171-183 | 112 | 67,5 | 57,5 |
4XL | 48 | 171-183 | 112 | 67,5 | 57,5 |
5XL | 50 | 173-185 | 120 | 67,5 | 58 |
XS/S | 34/36 | 156-164 | 78-82 | 57-59 | 47-49 |
S/ M | 36/38 | 160-172 | 82-86 | 59-61 | 49-51 |
S/M | 36/38 | 160-172 | 82-86 | 59-61 | 49-51 |
M/L | 38/40 | 162-174 | 86-91 | 61-63 | 51-53 |
L/ XL | 40/42 | 164-178 | 91-96 | 63-65 | 53-55 |
L/XL | 40/42 | 164-178 | 91-96 | 63-65 | 53-55 |
XL/XXL | 42/44 | 166-180 | 96-100 | 65-67 | 55-57 |
XL/2XL | 42/44 | 166-180 | 96-100 | 65-67 | 55-57 |
Prekės ID: | 76179192 |
Kategorija: | Liemenės moterims |
Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,2 x 0,05 x 0,3 m, 0,2 kg |
Prekės ženklas: | Nenurodyta |
Dydis: | S, M, L, XL |
Sudėtis: | Nenurodyta |
Spalva: | Smėlio |
Visos šio ženklo prekės: | Visos Nenurodyta prekės |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.