Tikroji raiška: | 1920 x 1080 |
Maksimali raiška: | 1920 x 1080 |
Vaizdo dydis (įstrižainė): | Nenurodyta |
Prekės ID: | 25385630 |
Patogiems žaidimams ir pramogoms dideliame ekrane „ViewSonic PX706HD“ projektorius pateikia didžiulius vaizdus mažose erdvėse. Su trumpo nuotolio objektyvu šis projektorius gali būti pastatytas vos už kelių pėdų nuo sienos ar ekrano ir suprojektuoti įtraukiantį 100 vaizdą, todėl jis puikiai tinka dideliems žaidimams mažesnėse patalpose. 3 000 liumenų ryškumas ir Full HD 1920 x 1080 raiška užtikrina ryškius, itin ryškius vaizdus ir grafiką, o itin mažas įvesties delsos laikas užtikrina greitesnį veiksmą po kadro ir sklandų žaidimą be uždelsimo. Be to, „Full HD“ 3D suderinamumas leidžia mėgautis 3D filmais ir žaidimais, o vidinis garsiakalbis skleidžia visą kambarį pripildantį garsą, kad galėtumėte mėgautis įspūdinga garso ir vaizdo patirtimi.
Sumažintas įvesties delsa
Šis projektorius puikiai tinka intensyviems ir kupiniems žaidimams. Itin mažas 16 ms įvesties delsos laikas užtikrina greitesnį veiksmą po kadro.
Ryškūs vaizdai bet kokioje aplinkoje
Šis projektorius su 3000 liumenų ir didelio kontrasto santykio sukuria ryškius vaizdus beveik bet kokioje aplinkoje.
Dideli vaizdai mažose erdvėse
Su trumpo nuotolio objektyvu šis projektorius gali būti pastatytas vos už kelių pėdų nuo sienos ar ekrano ir projektuoti vaizdus iki 100 colių.
C tipo USB, skirtas vaizdo įrašams ir maitinimui
C tipo USB prievadas užtikrina greitą duomenų, garso, vaizdo ir greito įkrovimo per vieną laidą.
SonicExpert technologija
Šis projektorius sukurtas naudojant „ViewSonics“ patentuotą „SonicExpert“ technologiją, kurioje yra padidinta garsiakalbių kamera ir galingesnis stiprintuvas, užtikrinantis visą 20 Hz 20 Khz garso diapazoną. Integruotas garsiakalbis sužavės jūsų auditoriją įtraukiančiu garsu.
Parametras | Vertė |
---|---|
Projekcija | Trumpas metimas |
Ekrano technologija | DLP |
Rezoliucija | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Ryškumas | 3000 ANSI liumenų |
Statinis kontrastas | 22 000: 1 |
Objektyvas |
|
Projekcijos koeficientas (min.) | 0,69: 1 |
Projekcijos koeficientas (maks.) | 0,83: 1 |
Padidinti | 1,2x |
Automatinis fokusavimo reguliavimas | Taip |
Mažiausia vaizdo įstrižainė | 60 '' |
Didžiausia vaizdo įstrižainė | 120 mm |
Minimalus metimo atstumas | 0,9 m |
Maksimalus metimo atstumas | 2,2 m |
Kraštinių santykis | 16:9 |
Spalvų skaičius | 1,07 mlrd |
Dažnis, horizontalus min. | 15 kHz |
Dažnis, horizontalus maks. | 102 kHz |
Dažnis, vertikalus min. | 23 Hz |
Dažnis, vertikalus maks. | 120 Hz |
lengvas gyvenimo laikas | 4000 val |
šviesos tarnavimo laikas (ECO režimas) | 15 000 val |
Suderinamumas su vaizdo standartais |
|
Garsas | Taip |
Bevielis ryšys | Taip |
I/O jungtys | - 2 x 3,5 mm mini lizdas - 1 x 15 kontaktų D-Sub - 2x HDMI - 1 x kompozitas - 1 x BNC kompozitas - 1 x mini USB (B tipas) - 1 x USB (C tipas) – 1 x RS-232 (COM) |
Energijos sąnaudos | 310 W. |
Kitos funkcijos |
|
Pridedami priedai |
|
Garantija |
Trejų metų ribota garantija dalims ir darbui, 1 metų ribota lempos garantija, 1 metų nemokama Express Exchange paslauga. (Vienų metų Express Exchange paslauga reikalauja produkto registracijos). |
Matmenys |
293,0 x 115,0 x 220,0 mm |
Svoris | 3,8 kg |
CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.
Prekės ID: | 25385630 |
Kategorija: | Projektoriai |
Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,19 x 0,4 x 0,3 m, 6 kg |
Tipas: | Priedai |
Prekės ženklas: | ViewSonic |
Projektavimo sistema: | Nenurodyta |
Kontrastas: | 22000:1 |
Vaizdo proporcijos: | 16:9 |
Ryškumas (ANSI liumenai): | 3000 |
Jungtys: | Nenurodyta |
Išvesties jungtys: | Composite, D-Sub, HDMI, Mini Jack, Mini USB, RS-232 |
Projektoriaus lempa: | 240 |
Svoris: | 2.7 kg |
Lempos tarnavimo laikas: | 15000 val. |
Distancinio valdymo galimybė: | Yra |
Pakuotės turinys: | Projektorius |
Bevielio tinklo plokštė (WLAN): | Nėra |
Artinimas, kartais: | Nenurodyta |
Spalva: | Balta |
Įmontuotos kolonėlės: | Taip |
Vaizdo reguliavimo funkcijos: | Fokusavimas, Ryškumo reguliavimas, Zoom |
Nuotolinis valdymas: | Taip |
3D funkcija: | Taip |
Vaizdo technologija: | DLP |
DVI: | Ne |
Projekcijos atstumas - min.: | 1.52 m |
Projekcijos atstumas - maks.: | 3.05 m |
Aukštis: | 115 mm |
Plotis: | 293 mm |
Gylis: | 220 mm |
Pardavėjo šalis: | Lietuva |
Tikroji raiška: | 1920 x 1080 |
Maksimali raiška: | 1920 x 1080 |
Rūšis: | ViewSonic, 1920 x 1080 projektoriai |
Vaizdo dydis (įstrižainė): | Nenurodyta |
Visos šio ženklo prekės: | Visos ViewSonic prekės |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.