Tipas | išmanusis telefonas | ||
spalva | auksas | ||
EAN | 0194253381327 | ||
Gamintojo Nr. | MQ9W3ZD/A | ||
serija | iPhone 14 Pro Max | ||
procesorius | paskirtis | Apple A16 Bionic | |
procesoriaus branduoliai | numerį | 6 branduoliai | |
laikrodžio dažnis | Bazinis laikrodis 3,46 GHz | ||
1 šerdies tipas | Našumas, 2 branduoliai | ||
laikrodžio dažnis | Bazinis laikrodis 3,46 GHz | ||
šerdies tipas 2 | Efektyvumas, 4 branduoliai | ||
Sim lizdas | Nano SIM lizdas, eSIM, du eSIM | ||
SIM užraktas | Be Simlock | ||
ekranas | paveikslėlį | 17 cm (6,7 colio) | |
rezoliucija | 2 796 x 1 290 pikselių | ||
dažnis | 120 Hz | ||
ryškumą | 2000 cd/m² | ||
kontrastas | 2000000:1 | ||
liečiamas ekranas | pateikti | ||
malonus | OLED | ||
Retina versija | Super Retina XDR | ||
HDR | Taip | ||
nuolatinis saugojimas | numerį | 1 | |
bendros talpos | 256 GB | ||
atmintis 1 | 256 GB [Flash] | ||
fotoaparatas | atgal | lęšių skaičius | 3 |
1 rezoliucija | 48 megapikseliai | ||
2 rezoliucija | 12 megapikselių | ||
3 rezoliucija | 12 megapikselių | ||
funkcijos | 4k vaizdo įrašas, automatinis fokusavimas, bokeh, HDR, optinis priartinimas, teleobjektyvas, platus kampas | ||
ypatumus | Naktinis režimas (su integruotu LiDAR skaitytuvu), Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision vaizdo įrašymas (60 kadrų per sekundę) | ||
priekyje | lęšių skaičius | 1 | |
1 rezoliucija | 12 megapikselių | ||
funkcijos | Automatinis fokusavimas, HDR, portreto režimas | ||
ypatumus | Naktinis režimas, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision vaizdo įrašymas (60 kadrų per sekundę) | ||
garsas | garsiakalbis | 2.0 kanalas | |
mikrofonas | pateikti | ||
formatus | Garsas | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
ryšį | BELAIDĖ INTERNETO PRIEIGA | „WiFi 6“ (802.11ax) | |
MIMO palaikymas | MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | pateikti | ||
Korinio ryšio standartas | 5G N1 (2100MHz), 5G N2 (1900MHz), 5G N3 (1800MHz), 5G N5 (850MHz), 5G N7 (2600MHz), 5G N8 (900MHz), 5G N12 (700MHz), 50GN20 (85GN20), 50 (1900MHz), 5G N28 (700MHz), 5G N38 (2600MHz), 5G N40 (2300MHz), 5G N41 (2500MHz), 5G N66 (1700MHz), 5G N77 (3700MHz), 5G N77 (3700MH01) (3700MH0Mz ), LTE B2 (1900MHz), LTE B3 (1800MHz), LTE B4 (1700MHz), LTE B5 (850MHz), LTE B7 (2600MHz), LTE B8 (900MHz), LTE B12 (700MHz), LTE0B1Hz (7) LTE B17 (700MHz), LTE B18 (800MHz), LTE B19 (850MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900MHz), LTE B26 (850MHz), LTE B28 (700MHz), LTE B32 (1), B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz). ), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G / UMTS, Edge, GSM (1800 MHz) ), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
tipo | išmanusis telefonas | ||
vieta | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | ||
funkcijas | Akselerometras, kompasas (magnetometras), atstumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis, 3 ašių giroskopo jutiklis | ||
Operacinė sistema | iOS 16 | ||
apsaugines funkcijas | Nuo aplinkos poveikio | Purslams atsparus korpusas | |
sąsajos | 1x Lightning jungtis | ||
maitinimo šaltinis | baterijų paketas | maitinimo šaltinis | Ličio jonų baterija |
Belaidis įkrovimas | Taip | ||
Trukmė | Veikimas: iki 25 valandų | ||
Duomenys pagal gamintojo informaciją. Faktinis akumuliatoriaus veikimo laikas gali skirtis atsižvelgiant į naudojimo būdus ir sistemos nustatymus. | |||
funkcija | „Neural Engine“, „Face ID“, „Apple Pay“, „Ultra Wide Band Chip“, „MagSafe“. | ||
Tolimesnė informacija | Apsauga nuo vandens ir dulkių pagal IEC standartą 60529, klasifikuojamą pagal IP68 (iki 30 minučių ir iki 6 metrų gylyje) | ||
Pastebėti | Dviejų SIM kortelių funkcija susideda iš nano SIM ir eSIM | ||
priedai | pateikti | USB-C prie Lightning kabelis, dokumentacija | |
reikia | maitinimo adapteris | ||
neprivaloma | 20W greito įkrovimo maitinimo šaltinis | ||
Matmenys | Plotis: 77,6 mm x aukštis: 160,7 mm x gylis / ilgis: 7,85 mm | ||
Svoris | 240 gramų |
*UAB Pigu neatsako už prekių programinę įrangą ir jos pasikeitimus
CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.
PVM mokėtojai - fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), pirkdami šią prekę negalės pasinaudoti dovanų kuponais.
Tikriausiai nedaugelis gali įsivaizduoti kasdienybę be išmaniųjų telefonų. Šiuolaikiniai įrenginiai jau gali atstoti fotoaparatus, leidžia greitai naršyti internete, skaityti el. knygas, klausytis muzikos, žiūrėti filmus, dalyvauti vaizdo konferencijose ir naudotis programėlėmis. 1994 metais procesorių ir kompiuterių gamintoja IBM slapčia sukonstravo šių dienų išmaniųjų telefonų pirmtaką pavadinimu „Simon Personal Communicator”. Nors jis ir atliko visas bazines telefono funkcijas, šio prietaiso buvo parduota tik 50 000 vienetų, o jo gamyba nutraukta nepraėjus nei metams nuo išleidimo. Technologinė revoliucija įvyko 2007 metais, „Apple“ kompanijai išleidus pirmąjį „iPhone“ telefoną – revoliucinį įrenginį, kuris pasiūlė daug iki tol neregėtų išmaniųjų funkcijų. Svarbiausias skirtumas tarp išmaniųjų ir paprastų mobiliųjų telefonų - operacinė sistema, dėl kurios į telefoną galima įrašyti papildomas programėles, kurių pasiūla yra didžiulė. Dėl galimybės apdoroti duomenis ir prisijungti prie įvairių ryšių tinkle, šis mobiliųjų tipas taip pat lyginamas su kompiuteriais. Rinkoje išmaniųjų telefonų asortimentas yra itin platus – įvairių spalvų, dizaino, raiškos ir dydžių pasirinkimai. XX amžiaus pabaigoje sukurti išmanieji įrenginiai žengia sparčiu progreso keliu, kuris palengvina daugybę kasdienių veiksmų ir suteikia džiaugsmo.
Prekės ID: | 64066343 |
Kategorija: | Mobilieji telefonai |
Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,16 x 0,13 x 0,11 m, 0,4 kg |
Telefono tipas: | Išmanusis telefonas |
Lietuvių kalba: | Nenurodyta |
Prekės ženklas: | Apple |
Spalva: | Auksinė |
WiFi: | Yra |
Bluetooth: | Taip |
Bluetooth versija: | 5.3 |
Ekrano tipas: | OLED |
Ekrano raiška: | 2796 x 1290 |
Procesoriaus tipas: | Apple |
Operatyvinė atmintis (RAM): | - MB |
Vidinė atmintis (dalis skirta OS): | - |
Operacinė sistema: | iOS |
Versija: | iOS 16 |
Papildomos funkcijos: | 4G, Atsparumas drėgmei, Bevielis įkrovimas, Greitasis įkrovimas, NFC, Pirštų antspaudų skaitytuvas |
Vandens atsparumo lygis: | IP68 |
Modelis: | Apple iPhone 14 Pro Max |
Rūšis: | Apple, apple iphone 14 pro max |
Prekės būklė: | Nauja |
Aukštis: | 160.7 mm |
Plotis: | 77.6 mm |
Gylis: | 7.85 mm |
Svoris: | 0.24 g |
Pakuotės turinys* (*komplektacija gali keistis): | Įkroviklis, telefonas, instrukcija |
Gamintojo spalva: | Gold |
Pardavėjas: | Galador Grupp OÜ, Avesa Trade, ACT TRADE SIA |
Pagrindinė kamera: | 48 Mpx |
Priekinė kamera: | 12 Mpx |
Visos šio ženklo prekės: | Visos Apple prekės |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.
100%
pirkėjų rekomenduoja šią prekę
Šią prekę gali įvertinti tik ją įsigiję bei registruoti Pigu.lt pirkėjai.
Įvertinti prekę