Televizorius Thomson 43UG4S14, LED TV
| Prekės ID: | 226044253 |
Prekės aprašymas: Thomson 43UG4S14, LED TV
| Energijos efektyvumo klasė (SDR) | F (a - g) | ||
| Energijos suvartojimas per 1000 valandų (SDR) | 50 kWh | ||
| Energijos efektyvumo klasė (HDR) | F (a - g) | ||
| Energijos suvartojimas per 1000 valandų (HDR) | 51 kWh | ||
| Našumo suvartojimas vienoje būsenoje su standartine dinamine apimtimi (SDR) | 50 vatų | ||
| Našumo suvartojimas vienoje būsenoje, turinčioje aukštą dinaminį diapazoną (HDR) | 51 vatai | ||
| Veiklos sunaudojimas budėjimo režime ir lauko būsenoje | 0,5 vatos | ||
| Našumo suvartojimas tinklo budėjimo režimo įmonėje | 2 vatai | ||
| Ekrano įstrižainė | 109 cm (43 coliai) | ||
| Ekrano skiriamoji geba | 3840 x 2160 pikselių | ||
| tipas | LED TV | ||
| Spalva | juodas | ||
| Eanas | 912010661576 | ||
| Gamintojas Nr. | 43UG4S14 | ||
| Integruotas balso asistentas | „Google“ asistentas | ||
| Operacinė sistema | „Google TV“ | ||
| Vaizdas | Formatas | 16: 9 | |
| Techninis | LED | ||
| Foninis apšvietimas | Tiesioginis šviesos diodas | ||
| Funkcijos | „Ultra HD/4K“, „HDR Ready“, HDR10 | ||
| Įmonių pasikartojimo lygis | 60 Hz | ||
| Požiūrio taškas | 10: 1 | Horizontalus: 178 °, vertikalus: 178 ° | |
| imtuvas | tipas | 1x DVB-S Tuner, 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | |
| Diseqc | 1,0 / 1,1 / 1.2 | ||
| Jungtys | 1x antena, 1x lnb-in, 4x HDMI įvestis, 2x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45, 1x CI+, 1x optinis išeitis | ||
| USB pastaba | Paskyrimas USB 3.2 Gen 1 atitinka ankstesnius pavadinimus USB 3.1 Gen 1 arba USB 3.0. | ||
| bendravimas | „WiFi“, „Bluetooth“ | ||
| Garsiakalbis | Numeris | 2 | |
| Bendras spektaklis | 16 vatų | ||
| Standartai | Garso įrašas | „Dolby Audio“ | |
| Sienų laikiklis | VESA suderinama (200 x 200 mm) | ||
| Savybės | „Google“ aktoriai, speciali vaikų zona, mobilus nuotolinis, adaptyvus delikavimas, dinaminis triukšmo mažinimas, „Media Player“, „Chromecast“ įmontuota, neįlieja I/II, nuotolinio valdymo pultas su foniniais apšvietimais | ||
| EPG, HBBTV, „Smart TV“, balso valdymas, interneto naršyklė | |||
| Daugiau informacijos | Analogija AV įvestis per 3,5 mm lizdo lizdą | ||
| Akivaizdžiai | Galima | Nuotolinio valdymo pultas su foniniu apšvietimu | |
| Matmenys | Plotis: 95,7 cm x Aukštis: 59,1 cm x gylis/ilgis: 17,2 cm | ||
| Svoris | 7,9 kg | ||
*UAB Pigu neatsako už prekių programinę įrangą ir jos pasikeitimus
Nuo 2021 m. kovo mėn. vietoj anksčiau naudotų A+++–D klasių pagal energijos vartojimo efektyvumo skalės sistemą naudojamos tik A–G klasės.
Daugiau informacijos rasite čia.
Bendra informacija apie: Thomson 43UG4S14, LED TV
| Prekės ID: | 226044253 |
| Kategorija: | Televizoriai |
| Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
| Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,2 x 1 x 0,6 m, 19 kg |
| Pardavėjo šalis: | Lietuva |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.