Televizorius Toshiba 43UV3463DAW, LED televizorius
| Prekės ID: | 226665843 |
Prekės aprašymas: Toshiba 43UV3463DAW, LED televizorius
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F (A–G) | ||
| Energijos sąnaudos per 1000 valandų (SDR) | 51 kWh | ||
| Energijos efektyvumo klasė (HDR) | G (A–G) | ||
| Energijos sąnaudos per 1000 valandų (HDR) | 81 kWh | ||
| Energijos suvartojimas įjungus standartinį dinaminį diapazoną (SDR) | 51 vatas | ||
| Įjungtas energijos suvartojimas su dideliu dinaminiu diapazonu (HDR) | 81 vatas | ||
| Energijos suvartojimas budėjimo ir išjungimo būsenose | 0,5 vatai | ||
| Energijos suvartojimas tinklo budėjimo režimu | 2 vatai | ||
| Ekrano įstrižainė | 108 cm (43 coliai) | ||
| Ekrano raiška | 3840x2160 pikselių | ||
| tipo | LED televizorius | ||
| Spalva | juodas | ||
| EAN | 4024862132750 | ||
| Gamintojo Nr. | 43UV3463DAW | ||
| serija | UV34 | ||
| Operacinė sistema | VIDAA | ||
| Paveikslėlis | formatu | 16:9 | |
| Technologijos | LED | ||
| Foninis apšvietimas | Tiesioginis LED / Visas LED | ||
| ryškumą | 250 cd/m² | ||
| Savybės | Ultra HD/4K, HDR paruošta, HDR10, DolbyVision | ||
| Vaizdo tobulinimas | indeksas | 2000 m | |
| atnaujinimo dažnis | 50 Hz | ||
| derintuvas | tipo | 1x DVB-S2 imtuvas, 1x DVB-C (HD) imtuvas / 1x DVB-T2 (HD) imtuvas | |
| Jungtys | 1x antenos įvestis, 1x LNB įvestis, 3x HDMI įvestis, 1x ausinių išvestis, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x optinis išėjimas | ||
| bendravimas | WiFi, Miracast | ||
| Garsiakalbiai | Skaičius | 2 | |
| Bendras našumas | 16 vatų | ||
| Standartai | Garsas | Dolby garsas | |
| Sieninis laikiklis | Suderinamas su VESA (100 x 100 mm) | ||
| Savybės | TRU skiriamoji geba, TRU mikro pritemdymas, VIDAA balsas, kanalų sąrašo USB klonavimas, medijos grotuvas, UHD didinimo skalė, UHD priėmimas per palydovą, garso ir vaizdo bendrinimas (AVS), veikia su Alexa | ||
| EPG, HbbTV, tėvų kontrolė, kanalų paieška, Smart TV, valdymas balsu, teletekstas, interneto naršyklė | |||
| Priedai | Yra | Nuotolinio valdymo pultas, AAA baterijos (2x), greitos pradžios vadovas | |
| Matmenys | Plotis: 96,5 cm x aukštis: 61,5 cm x gylis/ilgis: 23,5 cm | ||
| Svoris | 8,5 kg | ||
*UAB Pigu neatsako už prekių programinę įrangą ir jos pasikeitimus
Nuo 2021 m. kovo mėn. vietoj anksčiau naudotų A+++–D klasių pagal energijos vartojimo efektyvumo skalės sistemą naudojamos tik A–G klasės.
Daugiau informacijos rasite čia.
Bendra informacija apie: Toshiba 43UV3463DAW, LED televizorius
| Prekės ID: | 226665843 |
| Kategorija: | Televizoriai |
| Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
| Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,2 x 1 x 0,6 m, 19 kg |
| Pardavėjo šalis: | Lietuva |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.
iki -20%* perkant bent 2 vnt. >>
Taip gerai, kaip per Kalėdas! Atrask bene geriausius pasiūlymus rinkoje* >>