Prekės aprašymas: Variklio aušintuvas VW, Seat
Šis aukštos kokybės alyvos aušintuvas puikiai pakeis jūsų senąjį. Ši lengvai montuojama automobilio dalis tinka įvairioms transporto priemonėms. Prašome patikrinti pagal OE numerį, ar ši dalis tinka jūsų automobiliui. Negalime pateikti pilno suderinamų automobilių modelių/tipų sąrašo. Prašome atkreipti dėmesį, jog montavimo instrukcija nėra pridedama, todėl prašome įsitikinti, kad žinote, kaip įdiegti šią dalį arba jums padės žmogus, kuris žino kaip tai padaryti. Rekomenduojame patikrinti savo transporto priemonės originalų alyvos aušintuvą ir įsitikinti, jog jums reikia būtent šios prekės.
- Matmenys: 525 x 322 x 34 mm (Ilgis x Plotis x Aukštis)
- Svoris Neto: 2,45 kg
- Medžiaga: Aliuminio pagrindas ir plastikinis bakas
- Turi 2 vamzdžių eiles
- Tinkamas VW, Seat markės automobiliams
| Seat | Toledo | 1L | Hatchback | 1.6i | 1991-1999 | 1595ccm 73HP 54KW (Petrol) |
| Seat | Toledo | 1L | Hatchback | 1.6i | 1991-1993 | 1595ccm 71HP 52KW (Petrol) |
| Seat | Toledo | 1L | Hatchback | 1.6i | 1993-1999 | 1595ccm 75HP 55KW (Petrol) |
| VW | Golf | 155 | Convertible | 1.5 | 1979-1983 | 1457ccm 70HP 51KW (Petrol) |
| VW | Golf | 155 | Convertible | 1.6 | 1986-1990 | 1595ccm 72HP 53KW (Petrol) |
| VW | Golf | 17 | Hatchback | 1.5 | 1977-1983 | 1457ccm 70HP 51KW (Petrol) |
| VW | Golf | 155 | Convertible | 1.6 | 1983-1992 | 1595ccm 75HP 55KW (Petrol) |
| VW | Golf | 17 | Hatchback | 1.6 GTI | 1976-1982 | 1588ccm 110HP 81KW (Petrol) |
| VW | Golf | 155 | Convertible | 1.6 | 1979-1982 | 1588ccm 110HP 81KW (Petrol) |
| VW | Golf | 17 | Hatchback | 1.8 GTI | 1982-1983 | 1781ccm 112HP 82KW (Petrol) |
| VW | Golf | 17 | Hatchback | 1.6 D | 1980-1983 | 1588ccm 54HP 40KW (Diesel) |
| VW | Golf | 155 | Convertible | 1.8 | 1983-1992 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
| VW | Golf | 155 | Convertible | 1.8 | 1983-1993 | 1781ccm 95HP 70KW (Petrol) |
| VW | Golf | 155 | Convertible | 1.8 | 1982-1989 | 1781ccm 112HP 82KW (Petrol) |
| VW | Golf | 155 | Convertible | 1.8 | 1989-1993 | 1781ccm 98HP 72KW (Petrol) |
| VW | Golf | MK II | Hatchback | 1.8 | 1986-1990 | 1781ccm 84HP 62KW (Petrol) |
| VW | Golf | MK II | Hatchback | 1.8 Syncro | 1986-1991 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
| VW | Golf | MK II | Hatchback | 1.8i CAT | 1987-1991 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
| VW | Golf | MK II | Hatchback | 1.8 Syncro | 1988-1991 | 1781ccm 98HP 72KW (Petrol) |
| VW | Golf | MK II | Hatchback | 1.8 GTI CAT | 1987-1991 | 1781ccm 107HP 79KW (Petrol) |
| VW | Golf | MK II | Hatchback | 1.8 GTI | 1983-1991 | 1781ccm 112HP 82KW (Petrol) |
| VW | Golf | MK II | Hatchback | 1.8 GTI | 1985-1987 | 1781ccm 107HP 79KW (Petrol) |
| VW | Golf | MK II | Hatchback | 1.6 D | 1983-1991 | 1588ccm 54HP 40KW (Diesel) |
| VW | Golf | MK II | Hatchback | 1.8 | 1984-1991 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
| VW | Golf | MK II | Hatchback | 1.8i Syncro CAT | 1987-1991 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
| VW | Golf | MK II | Hatchback | 1.8 GTI | 1985 | 1781ccm 105HP 77KW (Petrol) |
| VW | Jetta | 16 | Saloon | 1.5 | 1978-1984 | 1457ccm 70HP 51KW (Petrol) |
| VW | Jetta | 16 | Saloon | 1.6 | 1978-1984 | 1588ccm 85HP 63KW (Petrol) |
| VW | Jetta | 16 | Saloon | 1.6 GLI | 1978-1982 | 1588ccm 110HP 81KW (Petrol) |
| VW | Jetta | 16 | Saloon | 1.6 D | 1980-1984 | 1588ccm 54HP 40KW (Diesel) |
| VW | Jetta | MK II | Saloon | 1.8 Syncro | 1988-1991 | 1781ccm 98HP 72KW (Petrol) |
| VW | Jetta | MK II | Saloon | 1.8 Syncro | 1987-1988 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
| VW | Jetta | 16 | Saloon | 1.8 | 1982-1984 | 1781ccm 112HP 82KW (Petrol) |
| VW | Jetta | MK II | Saloon | 1.8 | 1985-1987 | 1781ccm 107HP 79KW (Petrol) |
| VW | Jetta | MK II | Saloon | 1.8 | 1986-1990 | 1781ccm 84HP 62KW (Petrol) |
| VW | Jetta | MK II | Saloon | 1.8 CAT | 1987-1991 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
| VW | Jetta | MK II | Saloon | 1.8 CAT | 1987-1991 | 1781ccm 107HP 79KW (Petrol) |
| VW | Jetta | MK II | Saloon | 1.8 | 1984-1991 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
| VW | Jetta | MK II | Saloon | 1.8 | 1984-1991 | 1781ccm 112HP 82KW (Petrol) |
| VW | Jetta | MK II | Saloon | 1.6 D | 1984-1991 | 1588ccm 54HP 40KW (Diesel) |
| VW | Passat | 3A5,35I | Estate | 1.8 | 1988-1990 | 1781ccm 107HP 79KW (Petrol) |
| VW | Passat | 3A5,35I | Estate | 1.8 | 1988-1997 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
| VW | Passat | 3A2,35I | Saloon | 1.8 | 1988-1993 | 1781ccm 107HP 79KW (Petrol) |
| VW | Passat | 3A2,35I | Saloon | 1.8 | 1988-1996 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
| VW | Scirocco | 53B | Coupe | 1.5 | 1980-1983 | 1457ccm 70HP 51KW (Petrol) |
| VW | Scirocco | 53B | Coupe | 1.6 | 1983-1989 | 1595ccm 75HP 55KW (Petrol) |
| VW | Scirocco | 53B | Coupe | 1.6 | 1980-1984 | 1588ccm 85HP 63KW (Petrol) |
| VW | Scirocco | 53B | Coupe | 1.6 | 1980-1982 | 1588ccm 110HP 81KW (Petrol) |
| VW | Scirocco | 53B | Coupe | 1.6 | 1986-1990 | 1595ccm 72HP 53KW (Petrol) |
| VW | Scirocco | 53B | Coupe | 1.8 | 1983-1992 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
| VW | Scirocco | 53B | Coupe | 1.8 | 1985-1992 | 1781ccm 95HP 70KW (Petrol) |
| VW | Scirocco | 53B | Coupe | 1.8 | 1982-1989 | 1781ccm 112HP 82KW (Petrol) |
Bendra informacija apie: Variklio aušintuvas VW, Seat
| Prekės ID: | 21104700 |
| Kategorija: | Automobilių reikmenys |
| Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
| Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,65 x 0,37 x 0,1 m, 2,65 kg |
| Prekės ženklas: | vidaXL |
| Kilmės šalis: | Lietuva |
| Tipas: | Kita |
| Rūšis: | vidaXL, kita |
| Visos šio ženklo prekės: | Visos vidaXL prekės |
| Gamintojas: | Prekybos Tinklas, MB; Gedimino g.22A-14 LT-44319 Kaunas; Prekybostinklasmb@gmail.com |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.