1

"Stiga Estate" vairo traukė 3820005381

Specifikacijos:
Prekės ID: 110802652
  • Pilna kaina
  • Mokėkite dalimis 808 x 9 mėn.
6175
6175
808 / mėn.
Skolinantis 6175 , sutartį sudarant 9 mėn. laikotarpiui, mėn. įmoka - 808 , metinė palūkanų norma - 21,60%, mėn. sutarties administravimo mokestis - 0.6%, sutarties sudarymo mokestis - 3%, BVKKMN - 49,09%, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma - 7272 .
Paslaugos teikėjas: „AS Inbank filialas“.
arba
3 2059
Be pabrangimo
Pardavėjas: Garden Parts 5
Į krepšelį
Jūsų miestas

Vilniuje, parduotuvėje (Laisvės pr. 75)

Gegužės 8 d.

000

Vilniuje, parduotuvėje (Upės g. 9 (PC „CUP“))

Gegužės 8 d.

000

Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, parduotuvėje

Gegužės 8 d.

000

Atsiimkite Omniva paštomate

Gegužės 8 d.

265

Atsiimkite SmartPosti terminale

Gegužės 8 d.

269

Pristatysime į namus

Gegužės 8 d.

349

Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Pigu.lt patvirtinus užsakymą.

Pardavėjas: Garden Parts 5
  • 100% pirkėjų rekomenduotų šį pardavėją

Kiti taip pat domėjosi

Prekės aprašymas: "Stiga Estate" vairo traukė 3820005381

"Stiga Estate" vairo traukė 3820005381

Parametrai:

  • Strypo storis: 15,8 mm
  • Tvirtinimo skersmuo: 12 mm

Tinka modeliams:

Stiga:

  • STIGA 13.5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954321/YS
  • STIGA CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2011) 2T0320221/PL
  • STIGA CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0320221/PL
  • STIGA COLLECTOR 13.5/90 (2010) 2T0320221/Y
  • STIGA COLLECTOR HST 13.5/90 (2010) 2T0420221/Y
  • STIGA ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 13-2570-13
  • STIGA ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 299958361/08
  • STIGA ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 299958361/PF8
  • STIGA ESTATE COLLECTOR 21A807-0168 (2007) 13-2573-12
  • STIGA ESTATE COLLECTOR 21A807-0168 (2007) 299954361/ST7
  • STIGA ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 13-2573-23
  • STIGA ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 13-2574-23
  • STIGA ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 299954361/PL
  • STIGA ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2009) 2T2642761/09
  • STIGA ESTATE COLLECTOR HST 21A807-0168 (2007) 13-2574-12
  • STIGA ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2007) 299964361/ST7
  • STIGA ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2008) 299964361/CZ
  • STIGA ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2010) 2T0320261/CZ
  • STIGA ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2011) 2T0420261/CZ
  • STIGA ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2012 M.) 2T0420261/CZ
  • STIGA ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2008) 13-2569-43
  • STIGA ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2008) 299954361/08
  • STIGA ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2009) 2T2242761/09
  • STIGA ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2010) 2T2242761/09
  • STIGA ESTATE COLLECTOR TRE 0702 (2008) 13-2569-13
  • STIGA ESTATE COLLECTOR TRE 0702 (2008) 299954261/08
  • STIGA ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2008) 13-2540-13
  • STIGA ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2008) 299968681/08
  • STIGA ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2008) 13-2538-13
  • STIGA ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2008) 299968481/08
  • STIGA ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2008) 299968481/SF8
  • STIGA ESTATE TORNADO TRE 0701 (2008) 13-2539-13
  • STIGA ESTATE TORNADO TRE 0701 (2008) 299958481/08
  • STIGA ESTATE TORNADO TRE 0701 (2008) 299958481/SF8
  • STIGA SC 9013 21B807-0116-B1 AVS (2011) 2T0320224/SF1
  • STIGA SC 9013 21B807-0116-B1 AVS (2012) 2T0320224/SF1
  • STIGA SC 9013 H 21B807-0116-B1 AVS (2011 M.) 2T0420224/10
  • STIGA SC 9013 H 21B807-0116-B1 AVS (2012 M.) 2T0420224/10
  • STIGA SC 9013 H TRE 0701 (2009 M.) 2T2644724/09
  • STIGA SC 9013 H TRE 0701 (2010 M.) 2T0420424/10
  • STIGA SC 9013 TRE 0701 (2009 M.) 2T2244724/09
  • STIGA SC 92 B 21B807-0116-B1 AVS (2013) 2T0320284/13
  • STIGA SC 92 H 21B807-0116-B1 (2013) 2T0420284/13
  • STIGA SC 92 H TRE 0801 (2011 M.) 2T0430424/11
  • STIGA SC 92 H TRE 0801 (2012 M.) 2T0430424/11
  • STIGA SC 92 TRE 0701 (2011 M.) 2T0320424/10
  • STIGA SC 92 TRE 0701 (2012 M.) 2T0320424/10
  • STIGA SC 9214B 21B807-0116-B1 AVS (2011) 2T0320224/CAS
  • STIGA SC 9214B 21B807-0116-B1 AVS (2012 M.) 2T0320224/CAS

Alpina:

  • ALPINA BT 92 B 21B807-0116-B1 (2014) 2T0320204/A13
  • ALPINA BT 92 B 21B807-0116-B1 AVS (2011) 2T0320224/A11
  • ALPINA BT 92 B 21B807-0138-B1 (2012 M.) 2T0320224/A11
  • ALPINA BT 92 B 21B807-0138-B1 (2012 M.) 2T0320224/D12
  • ALPINA BT 92 B 21B807-0138-B1 (2013) 2T0320224/A11
  • ALPINA BT 92 B 21B807-0138-B1 (2013) 2T0320224/D12
  • ALPINA BT 92 B 31R607-0001-B1 (2014) 2T0320204/BA
  • ALPINA BT 92 TRE 0701 (2014) 2T0320404/14
  • ALPINA BT 92 TRE 0702 (2012 M.) 2T0310424/A11
  • ALPINA BT 92 TRE 0702 (2013) 2T0310404/A13
  • ALPINA BT 92 TRE 0702 - be siurblio (2011 m.) 2T0310424/A11
  • ALPINA C 92 B 31A707-0121-B1 (2011) 2T0330224/A11
  • ALPINA C 92 B 31A707-0121-B1 (2012 M.) 2T0330224/A11
  • ALPINA K 90 21B807-0116-B1 (2007) 299954361/ALP
  • ALPINA K 90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2242521/AL9
  • ALPINA K 90 21B807-0116-B1 (2010) 2T0320221/10
  • ALPINA K 90 TRE 0701 (2010) 2T0320424/A10
  • ALPINA K 92 H 21B807-0116-B1 (2010) 2T0420221/10
  • ALPINA K 92 H TRE 0701 (2010) 2T0420424/A10
  • ALPINA ONE 92 Y 21B807-0116-B1 (2010) 2T0310236/CAS
  • ALPINA ONE 98 Y TRE 0701 (2008) 299958336/08
  • ALPINA ONE 98 YH TRE 0701 (2008) 288868436/08
  • ALPINA ONE 98 YH TRE 0701 (2008) 299968436/08

CastelGarden:

  • CastelGarden CG 11.5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/08B
  • CastelGarden CG 11,5/90 21B807-0116-B1 (2009 m.) 2T2222163/09
  • CastelGarden CG 12 5/90 H TRE 0702 (2009 m.) 2T2634163/UK9
  • CastelGarden CG 12.5/90 (2010 m.) 2T0310463/UK0
  • CastelGarden CG 12.5/90 (2010 m.) 2T0310464/UK0
  • CastelGarden CG 12.5/90 21B807-0116-B1 (2008 m.) 299954263/TEC
  • CastelGarden CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2009 m.) 2T2232163/09
  • CastelGarden CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2011 m.) 2T0420263/10
  • CastelGarden CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2012 m.) 2T0420263/10
  • CastelGarden CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2013 m.) 2T0420263/10
  • CastelGarden CG 12,5/90 21B807-0138-B1 (2012 m.) 2T0310263/10
  • CastelGarden CG 12,5/90 21B807-0138-B1 (2013 m.) 2T0310263/10
  • CastelGarden CG 12,5/90 21B807-0138-H1 (2011 m.) 2T0310263/10
  • CastelGarden CG 12,5/90 21R807-0001-B1 (2016 m.) 2T0310263/10
  • CastelGarden CG 12,5/90 H TRE 0702 - be siurblio (2010 m.) 2T0420463/UK0
  • CastelGarden CG 12,5/90 H TRE 0702 (2008 m.) 299964263/UK8
  • CastelGarden CG 12,5/90 TRE 0702 - be siurblio (2011 m.) 2T0310463/10
  • CastelGarden CG 12,5/90 TRE 0702 - be siurblio (2012 m.) 2T0310463/10
  • CastelGarden CG 12,5/90 TRE 0702 (2008 m.) 299954263/08
  • CastelGarden CG 12.5/90 TRE 0702 (2008 m.) 299954263/F8
  • CastelGarden CG 12,5/90 TRE 0702 (2008 m.) 299954263/UK8
  • CastelGarden CG 12,5/90 TRE 0702 (2008 m.) 299954263/ZE
  • CastelGarden CG 12,5/90 TRE 0702 (2009 m.) 2T2234163/09
  • CastelGarden CG 12,5/90 TRE 0702 (2010 m.) 2T0310064/UK0
  • CastelGarden CG 12,5/90 TRE 0702 (2010 m.) 2T2234163/UK9
  • CastelGarden CG 12.5/98 TRE 0702 (2008 m.) 299958263/08
  • CastelGarden CG 12,5/98 TRE 0702 (2008 m.) 299958263/HAN
  • CastelGarden CG 13,5/90 TRE 0701 (2008) 299954363/MTF
  • CastelGarden CG 13,5/90 TRE 0701 (2009 m.) 2T2244163/MTF
  • CastelGarden CG 13,5/90 TRE 0701 (2010 m.) 2T0320463/MTF
  • CastelGarden CG 13.5/98 TRE 0701 (2008 m.) 299958263/APW
  • CastelGarden CG 14/90 TRE 0701 (2008) 299954463/EN
  • CastelGarden CG 14/98 TRE 0701 (2008) 299958463/EN
  • CastelGarden CG 14/98 TRE 0701 (2009) 2T4244163/PG
  • CastelGarden CG 140-90 21B807-0138-B1 (2012) 2T0325263/11
  • CastelGarden CG 140-90 21B807-0138-B1 (2013 m.) 2T0325263/11
  • CastelGarden CG 140-90 21B807-0138-H1 (2011 m.) 2T0325263/11
  • CastelGarden CT 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007 m.) 299954253/Y
  • CastelGarden CT 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007 m.) 299954253/YA
  • CastelGarden CT 13 5/90 21B807-0116-B1 (2008 m.) 299954353/Y
  • CastelGarden CT 13 5/90 H 21B807-0116-B1 (2007 m.) 299964253/Y
  • CastelGarden CT 13 5/90 TRE 0701 (2008 m.) 299954267/GA
  • CastelGarden CTS 13 5/98 TRE 0701 (2008 m.) 299958267/GA
  • CastelGarden ET 13 5/92H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007 m.) 299964302/GP
  • CastelGarden G 12 5/90 TRE 0702 (2010 m.) 2T0310463/F10
  • CastelGarden G 12.5/90 TRE 0702 (2012 m.) 2T0310463/F10
  • CastelGarden G 125/90 S TRE 0702 (2008 m.) 299954267/ZE
  • CastelGarden G 125/90 S TRE 0702 (2009 m.) 2T2234067/ZE
  • CastelGarden GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2007 m.) 299951263/F7
  • CastelGarden GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2008 m.) 299954263/07
  • CastelGarden GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2008 m.) 299954263/BRI
  • CastelGarden GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2008 m.) 299954263/F7
  • CastelGarden GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2008 m.) 299954263/HAN
  • CastelGarden GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2222163/F9
  • CastelGarden GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2222163/SU
  • CastelGarden GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2010) 2T0300263/SU
  • CastelGarden GB 11 5/90 EMC 21B807-0116-B1 (2010) 2T0300263/BRI
  • CastelGarden GB 11 5/90 EMC 21B807-0116-B1 (2010) 2T0300263/F10
  • CastelGarden GB 11 5/92 21B807-0116-B1 (2007) 299951263/07
  • CastelGarden GB 11,5/90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0300263/BRI
  • CastelGarden GB 11,5/90 21B807-0116-B1 (2012 m.) 2T0300263/F10
  • CastelGarden GB 12 5/98 21B807-0116-B1 (2009) 2T4232063/F9
  • CastelGarden GB 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007 m.) 299954263/DIA
  • CastelGarden GB 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954263/UK
  • CastelGarden GB 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954263/Y
  • CastelGarden GB 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954263/YA
  • CastelGarden GS 12 5/98 TRE 0702 (2010) 2T4234163/F9
  • CastelGarden GS 13 5/98 TRE 0701 (2009) 2T4244163/F9
  • CastelGarden GT 11 5/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007 m.) 299954163/07
  • CastelGarden GT 11 5/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2008 m.) 299954163/F7
  • CastelGarden GT 13/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007 m.) 299954361/VI
  • CastelGarden GT 13/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007 m.) 299954363/07
  • CastelGarden GT 13/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007 m.) 299954363/Y
  • CastelGarden GT 13/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007 m.) 299954367/Y
  • CastelGarden GT 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007 m.) 299951363/MO6
  • CastelGarden GT 13/92 Enduro OHV 13 (2010) 2T0310063/HAN
  • CastelGarden PG 170 31A707-0121-B1 (2011 m.) 2T0330233/11
  • CastelGarden PG 170 31A707-0121-B1 (2012 m.) 2T0330233/11
  • CastelGarden PG 170 31A707-0121-B1 (2013 m.) 2T0330233/11
  • CastelGarden TC 12 5/90 21B807-0116-B1 (2007 m.) 299954223/07
  • CastelGarden TC 12 5/90 21B807-0116-B1 (2008 m.) 299954223/08B
  • CastelGarden TC 12 5/90 21B807-0116-B1 (2008 m.) 299954223/F7
  • CastelGarden TC 12 5/90 21B807-0116-B1 (2009 m.) 2T2232223/09
  • CastelGarden TC 12 5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2232223/F9
  • CastelGarden TC 12 5/90 H 21B807-0116-B1 (2007) 299964223/07
  • CastelGarden TC 12 5/90 H 21B807-0116-B1 (2008 m.) 299964223/08B
  • CastelGarden TC 12 5/90 H 21B807-0116-B1 (2008 m.) 299964223/F7
  • CastelGarden TC 12 5/90 H 21B807-0116-B1 (2009 m.) 2T2632223/09
  • CastelGarden TC 12 5/90 H 21B807-0116-B1 (2009) 2T2632223/F9
  • CastelGarden TC 12 5/90 H TRE 0702 (2008 m.) 299964223/08
  • CastelGarden TC 12 5/90 H TRE 0702 (2009 m.) 2T2634223/09
  • CastelGarden TC 12 5/90 TRE 0702 (2008 m.) 299954223/08
  • CastelGarden TC 12 5/90 TRE 0702 (2009 m.) 2T2234223/09
  • CastelGarden TC 12 5/92 G TRE 0702 (2010 m.) 2T0310423/10
  • CastelGarden TC 12 5/92 H 21B807-0116-B1 (2007 m.) 299961223/06
  • CastelGarden TC 12 5/98 TRE 0702 (2008 m.) 299958223/08
  • CastelGarden TC 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007 m.) 299954223/Y
  • CastelGarden TC 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007 m.) 299954223/YA
  • CastelGarden TC 13 5/90 21B807-0116-B1 (2008 m.) 299954223/UK

MOUNTFIELD:

  • MOUNTFIELD 1235M 21A807-0166 (2007) 299954263/ME7
  • MOUNTFIELD 1435E 21A807-0166 (2007) 13-2688-12 1235M 21A807-0166 (2007) 13-2687-12
  • MOUNTFIELD 1435E 21B807-0116-B1 (2007) 299954323/MO7
  • MOUNTFIELD 1438M TRE 0701 (2008 M.) 299958333/M08
  • MOUNTFIELD 1438M TRE 0701 (2008 M.) 299958383/BM8
  • MOUNTFIELD 1538H TRE 0701 (2008) 299968433/M08
  • MOUNTFIELD T35M TRE 0701 (2009) 2T2244436/BQ
  • MOUNTFIELD T35M TRE 0701 (2011) 2T0320436/BQ
  • MOUNTFIELD T35M TRE 0701 (2012 M.) 2T0320436/BQ
  • MOUNTFIELD T35M TRE 0701 (2013) 2T0320436/BQ
  • MOUNTFIELD TM 35 21B807-0116-B1 (2009) 2T2232433/BM9
  • MOUNTFIELD TM 35 H 21B807-0116-B1 (2009) 2T2642433/BM9
  • MOUNTFIELD TM 35 H TRE 0701 (2009) 2T2644433/09
  • MOUNTFIELD TM 35 TRE 0702 (2009) 2T2234433/09

Bendra informacija apie: "Stiga Estate" vairo traukė 3820005381

Prekės ID: 110802652
Kategorija: Sodo technikos dalys
Prekės pakuočių kiekis: 1 vnt.
Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): 0,4 x 0,03 x 0,05 m, 0,7 kg
Pardavėjo šalis: Kita
Pardavėjas: Garden Parts

Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.

Partnerių pasiūlymai
Reklama

Įvertinimai ir atsiliepimai (0)

"Stiga Estate" vairo traukė 3820005381
Būkite pirmas parašęs atsiliepimą!
Šią prekę gali įvertinti tik ją įsigiję bei registruoti Pigu.lt pirkėjai.
Įvertinti prekę

Klausimai ir atsakymai (0)

Paklauskite apie šią prekę kitų pirkėjų!
Užduoti klausimą
Jūsų klausimas buvo sėkmingai pateiktas. Į klausimą bus atsakyta per 3 darbo dienas
Klausimą turi sudaryti bent 10 simbolių

Rekomenduojame kartu su: "Stiga Estate" vairo traukė 3820005381


Geriausi pardavėjo Garden Parts pasiūlymai