Samsung RS70F66KFEF, šoninis
| Prekės ID: | 226602208 |
Prekės aprašymas: Samsung RS70F66KFEF, šoninis
| Energijos efektyvumo klasė | C (a - g) | ||
| Metinės energijos suvartojimo | 226 kWh per metus | ||
| Vartotojo turinio aušinimo skyrius | 409 litrai | ||
| Šaldiklis | 225 litrai | ||
| Žvaigždžių etiketė (šaldiklis) | 4 žvaigždutės | ||
| Klimato klasė | Sn-t | ||
| Oro išmetimai | 33 db (a) | ||
| Oro rėmo klasė | B | ||
| Dizainas | Stovinčio prietaiso | ||
| tipas | Vienas šalia kito | ||
| Spalva | Nerūdijantis plienas (tamsus) | ||
| Eanas | 8806097164265 | ||
| Gamintojas Nr. | Rs70F66KCFEF | ||
| serija | Rs70f | ||
| Smarthome | suderinamas | „Samsung SmartThings“ | |
| Bendras vartotojo turinys | 634 litrai (iš kurių šaldiklis: 225 litrai, aušinimo skyrius: 409 litrai) | ||
| Skyrius | Vėsus skyrius dešinėje, šaldiklis | ||
| Aušinimo sritis | Sandėliavimo vietos | 4 vienetai, tipas/medžiaga: apsauginis stiklas | |
| Vaisių/daržovių stalčiai | 2 vienetai | ||
| Šaldiklis | Šaldiklis | 13 kg per dieną | |
| Šaldiklis | 2 vienetai | ||
| Sandėliavimo vietos | 4 vienetai, tipas/medžiaga: apsauginis stiklas | ||
| Durų skyrius | 7 vienetai, 5 iš jų aušinant ir 2 užšalimo dalyje, kiaušinių lentynoje | ||
| Ledo/vandens balionėlis | ICEBERER | ||
| išvestis | Ledo kubeliai, susmulkintas ledas, vanduo | ||
| Vandens tiekimas | Festivalio vandens ryšys | ||
| Daugiau informacijos | Vidaus ledo gamintojas | ||
| temperatūra | kontrolė | Elektroninė, atskira aušinimo ir užšalimo daliai | |
| Skelbimas | Skaitmeninis, viduje | ||
| Funkcijos | Super užšalimo funkcija, ypač šauni funkcija, atostogų grandinė | ||
| Apšvietimas | LED, aušinimo skyriuje | ||
| Apšvietimo efektyvumo klasė | D | ||
| Išvykimo funkcija | Šaldymo dalis: automatinė; Aušinimo skyrius: automatinis | ||
| aušinimas | Šalta technologija | Be frosto technologijos | |
| Aušinimo sistema | Vidinis ventiliatorius | ||
| Durys/susirinkimas | sustoti | Vienas šalia kito | |
| Tvarkyti | Tvarkyti | ||
| Pėdos / ritinys | Aukštis -koreguojamos kojos priekyje, gabenimo ritinėliai gale | ||
| Maitinimo šaltinis | 220 voltų - 240 voltų, dažnis 50 Hz | ||
| savybė | AI energijos režimas („SmartThings“), metalo aušinimas, intelektualioji konversija, tikslus aušinimas, dvigubas aušinimas+, „Spacemax“, skaitmeninis keitiklio kompresorius | ||
| Daugiau informacijos | Spalvos priekis: „Premium“ juodas plienas | ||
| Veiksmai | Galima | Ledo kastuvas, vandens žarna, vandens filtras | |
| Matmenys | Plotis: 91,2 cm x aukštis: 178 cm x gylis/ilgis: 72,6 cm | ||
| Ilgio tinklo kabelis | 210 cm | ||
| Svoris | 126 kg | ||

CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.
Nuo 2021 m. kovo mėn. vietoj anksčiau naudotų A+++–D klasių pagal energijos vartojimo efektyvumo skalės sistemą naudojamos tik A–G klasės.
Daugiau informacijos rasite čia.
Bendra informacija apie: Samsung RS70F66KFEF, šoninis
| Prekės ID: | 226602208 |
| Kategorija: | Šaldytuvai |
| Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
| Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,7 x 0,7 x 2 m, 60 kg |
| Pardavėjo šalis: | Lietuva |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.