Samsung Rs90f64edtef, šoninis
| Prekės ID: | 226251223 |
Prekės aprašymas: Samsung Rs90f64edtef, šoninis
| Energijos efektyvumo klasė | D (a - g) | ||
| Metinės energijos suvartojimo | 279 kWh per metus | ||
| Vartotojo turinio aušinimo skyrius | 220 litrų | ||
| Šaldiklis | 401 litrai | ||
| Žvaigždžių etiketė (šaldiklis) | 4 žvaigždutės | ||
| Klimato klasė | Sn | ||
| Oro išmetimai | 36 dB (a) | ||
| Oro rėmo klasė | C | ||
| Dizainas | Stovinčio prietaiso | ||
| tipas | Vienas šalia kito | ||
| Spalva | Nerūdijantis plienas | ||
| Eanas | 8806097164692 | ||
| Gamintojas Nr. | Rs90F64EDTEF | ||
| serija | Rs94f | ||
| Smarthome | suderinamas | „Samsung SmartThings“ | |
| Bendras vartotojo turinys | 621 litrai (iš kurių šaldiklis: 401 litrai, aušinimo skyrius: 220 litrų) | ||
| Skyrius | Vėsus skyrius dešinėje, šaldiklis | ||
| Aušinimo sritis | Sandėliavimo vietos | 4 vienetai, tipas/medžiaga: apsauginis stiklas | |
| Vaisių/daržovių stalčiai | 2 vienetai | ||
| Šaldiklis | Šaldiklis | 13 kg per dieną | |
| Šaldiklis | 2 vienetai | ||
| Sandėliavimo vietos | 4 vienetai | ||
| Durų skyrius | 7 vienetai, 5 iš jų aušinant ir 2 užšalimo dalyje, kiaušinių lentynoje | ||
| Ledo/vandens balionėlis | išvestis | Ledo kubeliai, vanduo | |
| Vandens tiekimas | Festivalio vandens ryšys | ||
| Daugiau informacijos | Automatinis ledo gamintojas | ||
| Aptarnavimas | „TouchControl“, AI balso valdymas | ||
| Rodymas/rodymas | 22,9 cm (9 ") didelis LC spalvų ekranas„ AI Home “ | ||
| temperatūra | kontrolė | Elektroninė, atskira aušinimo ir užšalimo daliai | |
| Skelbimas | išorėje | ||
| Funkcijos | Super užšalimo funkcija, ypač šauni funkcija, atostogų trasa, įspėjamojo signalo duris, durys | ||
| Apšvietimas | LED, aušinimo skyriuje | ||
| Apšvietimo efektyvumo klasė | G | ||
| Išvykimo funkcija | Šaldymo dalis: automatinė; Aušinimo skyrius: automatinis | ||
| aušinimas | Šalta technologija | Be frosto technologijos | |
| Aušinimo sistema | Vidinis ventiliatorius | ||
| Pėdos / ritinys | Aukštis -koreguojamos kojos priekyje, gabenimo ritinėliai gale | ||
| Maitinimo šaltinis | 220 voltų - 240 voltų, dažnis 50 Hz | ||
| savybė | AI energijos režimas, metalo aušinimas, automatinės atidarytos durys, „Spacemax“, skaitmeninės keitiklio technologija | ||
| Akivaizdžiai | Galima | Ledo kastuvas, vandens žarna, vandens filtras | |
| Matmenys | Plotis: 91,2 cm x aukštis: 178 cm x gylis/ilgis: 72,6 cm | ||
| Ilgio tinklo kabelis | 210 cm | ||
| Svoris | 120 kg | ||

CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.
Nuo 2021 m. kovo mėn. vietoj anksčiau naudotų A+++–D klasių pagal energijos vartojimo efektyvumo skalės sistemą naudojamos tik A–G klasės.
Daugiau informacijos rasite čia.
Bendra informacija apie: Samsung Rs90f64edtef, šoninis
| Prekės ID: | 226251223 |
| Kategorija: | Šaldytuvai |
| Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
| Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,7 x 0,7 x 2 m, 60 kg |
| Pardavėjo šalis: | Lietuva |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.