AUDI A3 žarnos laikiklis originalus 06J133519A
| Tipas: | Kita |
| Prekės ID: | 225990148 |
Prekės aprašymas: AUDI A3 žarnos laikiklis originalus 06J133519A
Gamintojo numeris: 06J133519A
Prekės ženklas: VAG
Tinka: Audi A3 2013 Petrol Convertible 1.8 TFSI FWD -- 8P7 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
Audi A3 2013 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro AWD -- 8PA 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi A3 2013 Petrol Hatch 1.8 TFSI FWD -- 8PA 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
Audi A3 2012 Petrol Convertible 1.8 TFSI FWD -- 8P7 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
Audi A3 2012 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro AWD -- 8P1 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi A3 2012 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro AWD -- 8PA 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi A3 2012 Petrol Hatch 1.8 TFSI FWD -- 8PA 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
Audi A3 2011 Petrol Convertible 1.8 TFSI FWD -- 8P7 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
Audi A3 2011 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro AWD -- 8P1 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi A3 2011 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro AWD -- 8PA 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi A3 2011 Petrol Hatch 1.8 TFSI FWD -- 8PA 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
Audi A3 2010 Petrol Convertible 1.8 TFSI FWD -- 8P7 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
Audi A3 2010 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro AWD -- 8P1 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi A3 2010 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro AWD -- 8PA 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi A3 2010 Petrol Hatch 1.8 TFSI FWD -- 8PA 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
Audi A3 2009 Petrol Convertible 1.8 TFSI FWD -- 8P7 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
Audi A3 2009 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro AWD -- 8P1 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi A3 2009 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro AWD -- 8PA 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi A3 2009 Petrol Hatch 1.8 TFSI FWD -- 8PA 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
Audi A3 2008 Petrol Convertible 1.8 TFSI FWD -- 8P7 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
Audi A3 2008 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro AWD -- 8P1 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi A3 2008 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro AWD -- 8PA 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi A3 2008 Petrol Hatch 1.8 TFSI FWD -- 8PA 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
Audi A3 2007 Petrol Hatch 1.8 TFSI FWD -- 8PA 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
Audi A3 2006 Petrol Hatch 1.8 TFSI FWD -- 8PA 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
Audi TT 2014 Petrol Convertible 1.8 TFSI FWD -- 8J9 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi TT 2014 Petrol Coupe 1.8 TFSI FWD -- 8J3 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi TT 2013 Petrol Convertible 1.8 TFSI FWD -- 8J9 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi TT 2013 Petrol Coupe 1.8 TFSI FWD -- 8J3 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi TT 2012 Petrol Convertible 1.8 TFSI FWD -- 8J9 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi TT 2012 Petrol Coupe 1.8 TFSI FWD -- 8J3 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi TT 2011 Petrol Convertible 1.8 TFSI FWD -- 8J9 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi TT 2011 Petrol Coupe 1.8 TFSI FWD -- 8J3 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi TT 2010 Petrol Convertible 1.8 TFSI FWD -- 8J9 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi TT 2010 Petrol Coupe 1.8 TFSI FWD -- 8J3 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi TT 2009 Petrol Convertible 1.8 TFSI FWD -- 8J9 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi TT 2009 Petrol Coupe 1.8 TFSI FWD -- 8J3 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi TT 2008 Petrol Convertible 1.8 TFSI FWD -- 8J9 1798cc 118KW 160HP CDAA
Audi TT 2008 Petrol Coupe 1.8 TFSI FWD -- 8J3 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Golf 2011 Petrol Hatch 1.8 TSI FWD VI 5K1 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Golf 2010 Petrol Hatch 1.8 TSI FWD VI 5K1 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Golf 2009 Petrol Hatch 1.8 TSI FWD VI 5K1 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat 2014 Petrol Estate 1.8 TSI FWD B7 365 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat 2014 Petrol Saloon 1.8 TSI FWD B7 362 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat 2013 Petrol Estate 1.8 TSI FWD B7 365 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat 2013 Petrol Saloon 1.8 TSI FWD B7 362 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat 2012 Petrol Estate 1.8 TSI FWD B7 365 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat 2012 Petrol Saloon 1.8 TSI FWD B7 362 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat 2011 Petrol Estate 1.8 TSI FWD B7 365 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat 2011 Petrol Saloon 1.8 TSI FWD B7 362 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat 2010 Petrol Estate 1.8 TSI FWD B6 3C5 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
VW Passat 2010 Petrol Estate 1.8 TSI FWD B7 365 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat 2010 Petrol Saloon 1.8 TSI FWD B6 3C2 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
VW Passat 2010 Petrol Saloon 1.8 TSI FWD B7 362 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat 2009 Petrol Estate 1.8 TSI FWD B6 3C5 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
VW Passat 2009 Petrol Saloon 1.8 TSI FWD B6 3C2 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
VW Passat 2008 Petrol Estate 1.8 TSI FWD B6 3C5 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
VW Passat 2008 Petrol Saloon 1.8 TSI FWD B6 3C2 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
VW Passat 2007 Petrol Estate 1.8 TSI FWD B6 3C5 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
VW Passat 2007 Petrol Saloon 1.8 TSI FWD B6 3C2 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
VW Passat Alltrack 2014 Petrol Estate 1.8 TSI FWD B7 365 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat Alltrack 2013 Petrol Estate 1.8 TSI FWD B7 365 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat Alltrack 2012 Petrol Estate 1.8 TSI FWD B7 365 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat CC 2016 Petrol Coupe 1.8 TSI FWD B7 358 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat CC 2015 Petrol Coupe 1.8 TSI FWD B7 358 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat CC 2014 Petrol Coupe 1.8 TSI FWD B7 358 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat CC 2013 Petrol Coupe 1.8 TSI FWD B7 358 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat CC 2012 Petrol Coupe 1.8 TSI FWD B6 357 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
VW Passat CC 2012 Petrol Coupe 1.8 TSI FWD B7 358 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat CC 2011 Petrol Coupe 1.8 TSI FWD B6 357 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
VW Passat CC 2011 Petrol Coupe 1.8 TSI FWD B7 358 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Passat CC 2010 Petrol Coupe 1.8 TSI FWD B6 357 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
VW Passat CC 2009 Petrol Coupe 1.8 TSI FWD B6 357 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
VW Passat CC 2008 Petrol Coupe 1.8 TSI FWD B6 357 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
VW Sharan 2015 Petrol MPV 1.8 TSI FWD -- 7N1,7N2 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Sharan 2014 Petrol MPV 1.8 TSI FWD -- 7N1,7N2 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Sharan 2013 Petrol MPV 1.8 TSI FWD -- 7N1,7N2 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Sharan 2012 Petrol MPV 1.8 TSI FWD -- 7N1,7N2 1798cc 118KW 160HP CDAA
VW Sharan 2011 Petrol MPV 1.8 TSI FWD -- 7N1,7N2 1798cc 118KW 160HP CDAA
Prekė gaminama pagal spec. užsakymą
Informuojame, jog ši konkreti prekė bus pradėta gaminti tik pagal pirkėjo pateiktą užsakymą, pirkėjui išsirinkus reikiamą prekės dydį, formą bei atlikus apmokėjimą. Įspėjame, kad pirkėjas sudaręs sutartį dėl šios konkrečios pirkėjo asmeniniams poreikiams pritaikytos prekės, sudaro sutartį kaip numatyta LR CK 6.22810 str. 2 d. 3 p. – t.y. atsisakymas nuo tokios sutarties nėra galimas.
Esant poreikiui, Pardavėjas turi teisę susisiekti su klientu ir pasitikslinti užsakymo detales.
Bendra informacija apie: AUDI A3 žarnos laikiklis originalus 06J133519A
| Prekės ID: | 225990148 |
| Kategorija: | Automobilių reikmenys |
| Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
| Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,11 x 0,3 x 0,18 m, 0,3 kg |
| Pardavėjo šalis: | Lietuva |
| Prekės ženklas: | VAG |
| Kilmės šalis: | Nenurodyta |
| Prekė gaminama pagal spec. užsakymą: | Taip |
| Pardavėjas: | HomePro |
| Tipas: | Kita |
| Rūšis: | VAG, kita |
| Visos šio ženklo prekės: | Visos VAG prekės |
| Gamintojas: | Jiujiang Dingmiao Electronic Com; 9-J035, Cross-border E-commerce Industrial Park, No.9 Shunyi Road, Jingkai District, Jiujiang City, Jiangxi Province; [email protected] |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.
Taip gerai, kaip per Kalėdas! Atrask bene geriausius pasiūlymus rinkoje* >>