Tipas: | Sieninis kondicionierius |
Šildymo galingumas: | 2.7 kW |
Šaldymo galingumas: | 2.58 kW |
Energijos klasė: |
A++ |
Prekės ID: | 45698758 |
Techniniai parametrai:
Galia | Šaldymo/Šildymo | kW | 2.58/2.7 |
Elektros galingumas | Šaldyme/Šildyme | kW | 0,80/0,75 |
SEER/SCOP (sezoninis energijos efektyvumas) | 6,5(A++)/4,37(A+) | ||
Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 700/600/520/450/470 | |
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 38/31/27/22/19 |
Garso slėgis 1m atstumu | Išorinis blokas | dB(A) | 53 |
Svoris vidaus/lauko | kg | 8/26 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -7/+47 |
Darbinė lauko temperatūra | Šildyme | °C | -20/+32 |
CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.
Prekės montavimo (įrengimo) darbai turi būti atlikti kvalifikuoto specialisto. Pardavėjas neatsako už nekokybiškai (netinkamai) sumontuotą (įrengtą) prekę ir (ar) dėl to padarytą žalą.
Prekės ID: | 45698758 |
Kategorija: | Kondicionieriai, šilumos siurbliai, rekuperatoriai |
Prekės pakuočių kiekis: | 2 vnt. |
Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 0,892 x 0,392 x 0,301 m, 8,5 kg |
Pakuotės išmatavimai ir svoris (2): | 0,83 x 0,645 x 0,385 m, 26,5 kg |
Energijos klasė: | A++ |
Gamintojo kodas: | AND-H09/JAR32 |
Garso galios lygiai viduje ir lauke: | 38/31/27/22/19 / 53 dB |
Šaldalo pavadinimas: | R32 |
Visuotinio atšilimo potencialo vertė: | Nenurodyta |
Energijos klasė (SEER): | 6.5 |
Metinis per vėsinimo sezoną suvartojamos energijos kiekis QCE: | 133 kWh/metus |
Vėsinimo režimo projektinė apkrova Pdesignc: | - kW |
Energijos klasė (SCOP): | 4.37 |
Metinis per vidutinį šildymo sezoną suvartojamos energijos kiekis QHE: | 833 kWh/metus |
Šildymo režimo projektinė apkrova Pdesignc: | - |
Deklaruotas ir pagalbinis šildymo pajėgumas: | - |
Energijos klasė (EER): | Nėra |
Energijos klasė (COP): | - |
Orientacinis per valandą suvartojamos elektros energijos kiekis QDD: | - kWh/60 min |
Orientacinis per valandą suvartojamos elektros energijos kiekis QSD: | - kWh/60 min |
Prietaiso vėsinimo pajėgumas Prated: | - kW |
Prietaiso šildymo pajėgumas Prated: | - |
Rekomenduojamas patalpos plotas: | 30 m² |
Oro filtravimo sistema: | PM 2.5 dulkių filtras |
Vidinio bloko matmenys: | 79,2 x 29,2 x 20,1 cm |
Išorinio bloko matmenys: | 73 × 54,5 × 28,5 cm |
Nuotolinio valdymo pultas: | Taip |
Svoris vidinio/išorinio blokų: | 8/26 kg |
Pardavėjo šalis: | Lietuva |
Pardavėjas: | Oromeistras |
Prekės ženklas: | ANDE |
Tipas: | Sieninis kondicionierius |
Rūšis: | ANDE, sieninis kondicionierius |
Šildymo galingumas: | 2.7 kW |
Šaldymo galingumas: | 2.58 kW |
Visos šio ženklo prekės: | Visos ANDE prekės |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.
100%
pirkėjų rekomenduoja šią prekę
Šią prekę gali įvertinti tik ją įsigiję bei registruoti Pigu.lt pirkėjai.
Įvertinti prekęPardavėjas: Viarmi energetika, UAB
Labai patiko , yra pultelyje mygtukas žiemą atšildys išorini bloką, naudojau žiemą šildymui joks namų šildymo prietaisas negali prilygti, šaldo 10 sekundžių ir tu esi išgelbėtas nuo karščio, labai tylus 19db ir galingas pučia iki 15 metru ,turi nustatymų atminti ir kas labai svarbu beveik nenaudoja elektros miego režime
Laba diena,
Dėkoju už klausimą. Viskas kas pavaizduota nuotraukoje įeina į komplektą: išorinis blokas, vidinis blokas, valdymo pultelis. Visi kiti priedai kurie reikalingi įrangos sumontavimui, kaip išorinio bloko laikiklis, varinės komunikacijos ir t.t. komplektuojami atskirai bei į komplektą neįeina.