Tipas: | Sieninis kondicionierius |
Šildymo galingumas: | 4.1 kW |
Šaldymo galingumas: | 5.2 kW |
Energijos klasė: |
A++ |
Prekės ID: | 94548613 |
Kompaktiškas oro kondicionierius su moderniomis priekinio skydelio kreivėmis, kurias papildo švelnus sidabrinis apvadas. Rotenso® Ukura (X karta) yra ekonomiškas įrenginys su aukštu energijos efektyvumo klase A++. Oro kondicionierius efektyviai paskirsto orą, dėka 4D automatinės ventiliatoriaus sistemos. Ji leidžia reguliuoti vertikalių ir horizontalių žaliuzių veikimą su nuotolinio valdymo pultu. Papildomų filtrų, tokių kaip HEPA ir Cold Nano, taip pat elektrostatinio filtro ir oro jonizatoriaus naudojimas efektyviai pašalina teršalus ir užtikrina gaivų orą patalpoje.
Tai yra tik vidinis blokas. Prieš pirkdami įsitikinkite, kad jis suderinamas su jūsų išoriniu bloku.
CE ženklinimas yra prekės gamintojo pareiškimas, kad produktas atitinka jam taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.
Prekės montavimo (įrengimo) darbai turi būti atlikti kvalifikuoto specialisto. Pardavėjas neatsako už nekokybiškai (netinkamai) sumontuotą (įrengtą) prekę ir (ar) dėl to padarytą žalą.
Prekės ID: | 94548613 |
Kategorija: | Kondicionieriai, šilumos siurbliai, rekuperatoriai |
Prekės pakuočių kiekis: | 1 vnt. |
Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): | 1,035 x 0,295 x 0,385 m, 13 kg |
Energijos klasė: | A++ |
Gamintojo kodas: | 5905567601408 |
Garso galios lygiai viduje ir lauke: | 56 dB |
Šaldalo pavadinimas: | R32 |
Visuotinio atšilimo potencialo vertė: | - |
Energijos klasė (SEER): | 7.40 |
Metinis per vėsinimo sezoną suvartojamos energijos kiekis QCE: | 247 kWh/metus |
Vėsinimo režimo projektinė apkrova Pdesignc: | - kW |
Energijos klasė (SCOP): | 4.0 |
Metinis per vidutinį šildymo sezoną suvartojamos energijos kiekis QHE: | 1435 kWh/metus |
Šildymo režimo projektinė apkrova Pdesignc: | - |
Deklaruotas ir pagalbinis šildymo pajėgumas: | - |
Energijos klasė (EER): | - |
Energijos klasė (COP): | - |
Orientacinis per valandą suvartojamos elektros energijos kiekis QDD: | - kWh/60 min |
Orientacinis per valandą suvartojamos elektros energijos kiekis QSD: | - kWh/60 min |
Prietaiso vėsinimo pajėgumas Prated: | - kW |
Prietaiso šildymo pajėgumas Prated: | - |
Rekomenduojamas patalpos plotas: | 50 m² |
Oro cirkuliacija: | 840 m/h |
Nuotolinio valdymo pultas: | Taip |
Įtampa: | ~220-240 V/1/50 Hz V |
Prekės ženklas: | Rotenso |
Tipas: | Sieninis kondicionierius |
Rūšis: | Rotenso, sieninis kondicionierius |
Šildymo galingumas: | 4.1 kW |
Šaldymo galingumas: | 5.2 kW |
Visos šio ženklo prekės: | Visos Rotenso prekės |
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.