Oro kondicionieriaus kompresorius su magnetine sankaba ME Premium, 1 vnt

Specifikacijos:
Tipas: Automobilio remonto priemonės
Prekės ID: 79001878
3440
Pardavėjas: Moto-Equip 4.2
Kitų pardavėjų pasiūlymai (2):
3803
-
3944
Į krepšelį
Jūsų miestas

Vilniuje, parduotuvėje (Laisvės pr. 75)

Vasario 3 d.

000

Vilniuje, parduotuvėje (Upės g. 9 (PC „CUP“))

Vasario 3 d.

000

Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, parduotuvėje

Vasario 3 d.

000

Atsiimkite Omniva paštomate

Vasario 3 d.

265

Smartpost terminale

Vasario 3 d.

269

Pristatysime į namus

Vasario 3 d.

349

Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Pigu.lt patvirtinus užsakymą.

Kitų pardavėjų pasiūlymai
Minced
3803 5363
EasyShop
3944
Pardavėjas: Moto-Equip 4.2

Kiti taip pat domėjosi

Prekės aprašymas: Oro kondicionieriaus kompresorius su magnetine sankaba ME Premium, 1 vnt

NAUJA ORO KONDICIONIERIAUS KOMPRESORIAUS RITĖ / SOLENOIDAS

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PAKAITALAS, PAGAMINTAS IŠ LABAI GERŲ MEDŽIAGŲ, KURIOS UŽTIKRINA ILGALAIKĮ NAUDOJIMĄ IR KLIENTŲ PASITENKINIMĄ.

Specifikacijos:

  • KOMPRESORIAUS IDENTIFIKACINIS NUMERIS: ZEXEL DKS17 / DCS-14IC
  • ĮTAMPAS: 12 V
  • DYDŽIAI: 96 x 64 x 45 x 33 mm
  • NUSTATYMAS: 1:00

ORIGINALŪS / PAKAITINIAI / LYGINAMIEJI NUMERIAI:

  • ME PREMIUM: ME-006924
  • ZEXEL: DKS17 / DCS-14IC
  • 506041-1000
  • 506041-0181
  • 95201-64JB0
  • 95200-64JB1
  • 95201-64JB1-000
  • 95201-64JB0-000
  • 95201-64JB1
  • 95200-64JB0
  • 506041-0191
  • 506041-0350
  • 95200-67JA0
  • 95201-67JA0
  • Z0012052A
  • 1496531
  • 30630921
  • 30750459
  • 30780043
  • 30780443
  • 31250519
  • 31291135
  • 31305833
  • 36000231
  • 36000331
  • 36000456
  • 36001373
  • 36002425
  • 36002747
  • 506041-0262
  • 506041-0263
  • 506041-0423
  • 6G9N-19D623-EB
  • 6G9N-19D623-EE
  • 6G9N-19D623-EF
  • P30630921
  • Z0002259
  • Z0002259D
  • Z0002259E
  • Z0002272
  • Z0005702C
  • Z0020905A

TRANSPORTO PRIEMONĖS PRITAIKYMAS:

SUZUKI

  • SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 4WD (TD54, JB420), 103 KW, 1995 CCM, 140PS, 2005/10->2015/02
  • SUZUKI GRAND VITARA II 1.9 DDiS 2005-

FORD:

  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.5, 162 KW, 2521 CM3, 220 AG, 2007/03->2015/01
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5, 162 KW, 2521 CCM, 220 AG, 2007/03->2012/12
  • FORD MONDEO IV Sedanas (BA7) 2.5, 162 KW, 2521 CCM, 220 AG, 2007/03->2015/01
  • FORD S-MAX (WS, WA6) 2.5 ST, 162 KW, 2521 CCM, 220 AG, 2006/05->2014/12

VOLVO:

  • VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, 107 KW, 1999 CCM, 146 AG, 2008/01->2011/12
  • VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi, 100 KW, 1997 m. CCM, 136 AG, 2008/02->2011/03
  • VOLVO S80 II (124) 2.4 D, 120 KW, 2400 CM3, 163 AG, 2006/03-> ...
  • VOLVO S80 II (124) 2.4 D, 129 KW, 2400 CM3, 175 AG, 2010/01->2011/03
  • VOLVO S80 II (124) 2.5 T, 147 KW, 2521 CM3, 200 AG, 2006/03->2011/12
  • VOLVO S80 II (124) 2.5 T, 170 KW, 2521 CM3, 231 AG, 2010/01->2012/12
  • VOLVO S80 II (124) 2.5T, 183 KW, 2497 CCM, 249PS, 2012/09-> ...
  • VOLVO S80 II (124) 2.5T, 187 KW, 2497 CM3, 254 AG, 2012/01-> ...
  • VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel, 147 KW, 2521 CCM, 200 AG, 2008/05->2011/12
  • VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel, 170 KW, 2521 CCM, 231 AG, 2010/01->2011/12
  • VOLVO S80 II (124) 3.2, 179 KW, 3192 CM3, 243 AG, 2010/01-> ...
  • VOLVO S80 II (124) 3.2, 175 KW, 3192 CM3, 238 AG, 2006/03-> ...
  • VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD, 179 KW, 3192 CCM, 243PS, 2010/01->2012/12
  • VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD, 175 KW, 3192 CCM, 238PS, 2007/01->2010/12
  • VOLVO S80 II (124) D3, 100 KW, 1984 CCM, 136PS, 2012/05-> ...
  • VOLVO S80 II (124) D3 / D4, 120 KW, 1984 CCM, 163PS, 2010/01-> ...
  • VOLVO S80 II (124) D5, 158 KW, 2400 CCM, 215PS, 2011/06-> ...
  • VOLVO S80 II (124) D5, 136 KW, 2400 CM3, 185 AG, 2006/03-> ...
  • VOLVO S80 II (124) D5, 151 KW, 2400 CM3, 205 AG, 2010/01-> ...
  • VOLVO S80 II (124) D5 AWD, 158 KW, 2400 CM3, 215 AG, 2011/06-> ...
  • VOLVO S80 II (124) D5 AWD, 136 KW, 2400 CM3, 185 AG, 2007/01-> ...
  • VOLVO S80 II (124) D5 AWD, 151 KW, 2400 CM3, 205 AG, 2010/01-> ...
  • VOLVO S80 II (124) T6 AWD, 224 KW, 2953 CM3, 305 AG, 2010/10->2016/12
  • VOLVO S80 II (124) T6 AWD, 210 KW, 2953 CM3, 286 AG, 2007/01->2010/12
  • VOLVO V70 II (285) 2.4 D5, 120 KW, 2400 CM3, 163 AG, 2005/08->2007/07
  • VOLVO V70 II (285) 2.4 T5, 191 KW, 2401 CM3, 260 AG, 2004/04->2007/08
  • VOLVO V70 III (135) 2.0 BiFuel, 157 KW, 1984 CCM, 214 AG, 2013/03->2015/12
  • VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI, 157 KW, 1984 CCM, 214PS, 2012/04->2015/12
  • VOLVO V70 III (135) 2.4 D, 120 KW, 2400 CM3, 163 AG, 2007/04->2010/12
  • VOLVO V70 III (135) 2.4 D, 129 KW, 2400 CM3, 175 AG, 2009/04->2010/12
  • VOLVO V70 III (135) 2.5 T, 147 KW, 2521 CM3, 200 AG, 2007/08->2009/12
  • VOLVO V70 III (135) 2.5 T, 170 KW, 2521 CM3, 231 AG, 2009/04->2012/12
  • VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel, 147 KW, 2521 CCM, 200 AG, 2008/05->2009/12
  • VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel, 170 KW, 2521 CCM, 231 AG, 2009/04->2011/12
  • VOLVO V70 III (135) 3.2, 179 KW, 3192 CM3, 243 AG, 2010/04->2014/12
  • VOLVO V70 III (135) 3.2, 175 KW, 3192 CM3, 238 AG, 2007/08->2010/12
  • VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD, 179 KW, 3192 CCM, 243PS, 2010/04->2015/12
  • VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD, 175 KW, 3192 CCM, 238PS, 2007/04->2010/12
  • VOLVO V70 III (135) D3, 100 KW, 1984 CM3, 136 AG, 2007/10->2015/12
  • VOLVO V70 III (135) D3 / D4, 120 KW, 1984 CCM, 163PS, 2010/03->2015/12
  • VOLVO V70 III (135) D4 AWD, 120 KW, 2400 CCM, 163PS, 2007/10->2015/12
  • VOLVO V70 III (135) D4 AWD, 133 KW, 2400 CCM, 181PS, 2013/10-> ...
  • VOLVO V70 III (135) D5, 158 KW, 2400 CM3, 215 AG, 2011/04->2015/12
  • VOLVO V70 III (135) D5, 136 KW, 2400 CM3, 185 AG, 2007/04->2009/12
  • VOLVO V70 III (135) D5, 151 KW, 2400 CM3, 205 AG, 2008/10->2011/12
  • VOLVO V70 III (135) D5, 169 KW, 2400 CM3, 230 AG, 2011/03-> ...
  • VOLVO V70 III (135) D5 AWD, 158 KW, 2400 CM3, 215 AG, 2011/04->2015/12
  • VOLVO V70 III (135) D5 AWD, 136 KW, 2401 CCM, 185PS, 2007/04->2009/12
  • VOLVO V70 III (135) D5 AWD, 151 KW, 2400 CM3, 205 AG, 2009/12->2011/12
  • VOLVO V70 III (135) D5 AWD, 169 KW, 2400 CCM, 230PS, 2011/03-> ...
  • VOLVO V70 III (135) T6 AWD, 224 KW, 2953 CM3, 305 AG, 2010/01->2015/12
  • VOLVO V70 III (135) T6 AWD, 210 KW, 2953 CM3, 286 AG, 2007/08->2010/12
  • VOLVO XC60 (156) 2.4 D, 129 KW, 2400 CM3, 175 AG, 2009/04->2010/12
  • VOLVO XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD, 120 KW, 2400 CM3, 163 AG, 2008/05->2017/02
  • VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD, 175 KW, 3192 CM3, 238 AG, 2009/07->2010/12
  • VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD, 179 KW, 3192 CM3, 243 AG, 2010/03->2015/12
  • VOLVO XC60 (156) D3, 100 KW, 1984 CM3, 136 AG, 2012/04->2015/12
  • VOLVO XC60 (156) D3 / D4, 120 KW, 1984 CCM, 163PS, 2010/03->2014/12
  • VOLVO XC60 (156) D4 AWD, 133 KW, 2400 CM3, 181 AG, 2013/10->2015/12
  • VOLVO XC60 (156) D4 AWD, 140 KW, 2400 CM3, 190 AG, 2015/03->2017/02
  • VOLVO XC60 (156) D5 AWD, 158 KW, 2400 CM3, 215 AG, 2011/04->2015/12
  • VOLVO XC60 (156) D5 AWD, 136 KW, 2400 CM3, 185 AG, 2008/05->2009/12
  • VOLVO XC60 (156) D5 AWD, 151 KW, 2400 CM3, 205 AG, 2009/07->2011/06
  • VOLVO XC60 (156) D5 AWD, 169 KW, 2400 CM3, 230 AG, 2014/04->2015/12
  • VOLVO XC60 (156) D5 AWD, 162 KW, 2400 CM3, 220 AG, 2015/03->2017/02
  • VOLVO XC60 (156) T6 AWD, 210 KW, 2953 CM3, 286 AG, 2008/05->2010/12
  • VOLVO XC60 (156) T6 AWD, 224 KW, 2953 CM3, 304 AG, 2010/03->2017/02
  • VOLVO XC60 (156) T6 AWD, 242 KW, 2953 CCM, 329PS, 2014/04->2015/12
  • VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 AWD, 136 KW, 2401 CM3, 185 AG, 2005/12->2007/08
  • VOLVO XC70 II (136) 2.4 D, 129 KW, 2400 CM3, 175 AG, 2009/06->2010/12
  • VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD, 120 KW, 2400 CCM, 163PS, 2007/08-> ...
  • VOLVO XC70 II (136) D3, 120 KW, 1984 CM3, 163 AG, 2010/04->2015/12
  • VOLVO XC70 II (136) D4 AWD, 133 KW, 2400 CCM, 181PS, 2013/10-> ...
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD, 158 KW, 2400 CM3, 215 AG, 2011/04->2015/12
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD, 136 KW, 2400 CM3, 185 AG, 2007/04->2009/12
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD, 151 KW, 2400 CM3, 205 AG, 2009/04->2011/12
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD, 162 KW, 2400 CCM, 220PS, 2015/03-> ...
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD, 169 KW, 2400 CCM, 230PS, 2015/03-> ...

Bendra informacija apie: Oro kondicionieriaus kompresorius su magnetine sankaba ME Premium, 1 vnt

Prekės ID: 79001878
Kategorija: Automobilių reikmenys
Prekės pakuočių kiekis: 1 vnt.
Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): 0,21 x 0,2 x 0,2 m, 0,2 kg
Prekės ženklas: ME Premium
Pardavėjas: EasyShop, Moto-Equip, Minced
Tipas: Automobilio remonto priemonės
Rūšis: ME Premium, automobilio remonto priemonės
Visos šio ženklo prekės: Visos ME Premium prekės

Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.

Partnerių pasiūlymai
Reklama

Įvertinimai ir atsiliepimai (0)

Oro kondicionieriaus kompresorius su magnetine sankaba ME Premium, 1 vnt
Būkite pirmas parašęs atsiliepimą!
Šią prekę gali įvertinti tik ją įsigiję bei registruoti Pigu.lt pirkėjai.
Įvertinti prekę

Klausimai ir atsakymai (0)

Paklauskite apie šią prekę kitų pirkėjų!
Užduoti klausimą
Jūsų klausimas buvo sėkmingai pateiktas. Į klausimą bus atsakyta per 3 darbo dienas
Klausimą turi sudaryti bent 10 simbolių

Rekomenduojame kartu su: Oro kondicionieriaus kompresorius su magnetine sankaba ME Premium, 1 vnt

Reklama

Kitų pardavėjų pasiūlymai (2)

*Konkretaus pardavėjo pasiūlymams galioja tik tos sąlygos, kurios nurodomos prie tokio pardavėjo parduodamos prekės, ir už visą informaciją juose (įskaitant kainas) atsako konkretus pardavėjas.

Pardavėjas: Minced 4.3
(848 pirkėjų įvertinimai)
-29%

Vilniuje, parduotuvėje (Laisvės pr. 75)

Vasario 3 d.

000
Galimi pristatymo būdai
3803 5363
Pardavėjas: EasyShop 4.2
(773 pirkėjų įvertinimai)

Vilniuje, parduotuvėje (Laisvės pr. 75)

Vasario 4 d.

000
Galimi pristatymo būdai
3944

Geriausi pardavėjo Moto-Equip pasiūlymai